Casetta Le Boffe
(#322)Beschreibung
Casetta Le Boffe ist eine wundervolle Residenz in einer Seitenstraße des Wohnviertels Anacapri, nur einen kurzen Spaziergang von der Piazza Caprile und der Via Le Boffe, dem historischen Zentrum von Anacapri, entfernt. Das Haus ist mit Sorgfalt eingerichtet und bietet bequem Platz für bis zu 5 Personen.
Das Hotel liegt in einer ruhigen Gegend, abseits der Menschenmassen, die die Insel in den Sommermonaten füllen, aber dennoch zentral, nur 4 Gehminuten von der Piazza Caprile entfernt, wo Sie eine Auswahl an Geschäften finden, darunter ein Lebensmittelgeschäft, Delikatessengeschäfte, Bars und die Bushaltestelle verschiedene Ziele auf der ganzen Insel zu erreichen.
Ein kurzer Spaziergang von 10 Minuten vom Haus bringt Sie zu verschiedenen wichtigen Sehenswürdigkeiten und Attraktionen, einschließlich des Zentrums von Anacapri, wo Sie mit dem Sessellift zum Gipfel des Monte Solaro gelangen können, oder Sie erreichen leicht die berühmte Villa San Michele oder die wundervolle Fußgängerzone der Via Le Boffe.
Wenn Sie Hilfe beim Transport Ihres Gepäcks vom Marina Grande Pier zur Villa oder umgekehrt benötigen, kann auf Anfrage ein Concierge-Service für Sie organisiert werden, um die Ankunfts- und Abfahrtszeiten zu vereinfachen.
Innenbeschreibung
Die Möbel sind im Stil der 80er Jahre mit raffinierten Ornamenten und Dekorationen gestaltet. Das Apartment verfügt über einen eigenen Eingang mit einer schönen Terrasse, die mit Liegestühlen im Freien ausgestattet ist. Dies ist der ideale Ort, um einen Drink zu genießen und sich an einem leckeren Abendessen im Freien zu erfreuen. 'geöffnet in einer angenehmen Sommernacht.
Vom Eingangstor aus betreten Sie die kleine gepflasterte Terrasse und den Garten mit Gartenmöbeln und erreichen dann den Haupteingang des Hauses. Der Eingang zum Haus und vom Wohnzimmer und dem angrenzenden Esszimmer. Hier finden Sie zwei 2-Sitzer-Sofas, einen Esstisch und Stühle sowie einen Flachbild-Sat-TV.
Dieser Raum verfügt über zwei doppelte Glastüren und ein großes Schiebefenster mit Blick auf die vordere Terrasse, wodurch eine Harmonie zwischen den Innen- und Außenräumen der Villa entsteht. Außerhalb des Esszimmers befindet sich eine kleine Küchenzeile mit allen Notwendigkeiten, einschließlich Gasherd, Toaster / Geschirr, Kühlschrank und Geschirrspüler.
Es steht Ihnen auch eine Waschmaschine zur Verfügung.
Die Doppel- oder Zweibettzimmer und das Hauptbadezimmer befinden sich auf der Rückseite der Residenz. Eine schmale Treppe führt zum Schlafzimmer mit einem großen Kleiderschrank.
Leistungen
- Internet Wifi
- Near Village
- Enclosed Property
- Baby Bed
- Garden
- Air Conditioning
- Independent Unit
- Washing Machine
- Dishwash
- Well-equipped Kitchen
- Child Ok
- Heating
- Garden Furniture
- Garden
- Dvd/vcr Player
- Freezer
- Terrace
- Iron
- Shower
- Fridge
- Television
- Toaster
- Coffee Machine
- Stove
- Hairdryer
- Stereo Hifi
Lage Anacapri, Kampanien, Italien
Sehenswürdigkeiten und andere wichtige Ziele:
- Entfernung zum Restaurant: 0.4 km
- Entfernung zur Stadt: 0.4 km
- Entfernung zum Flughafen: 52 km
- Entfernung zum Meer: 2 km
Verfügbarkeit
Januar 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
März 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
- Verfügbar
- Nicht Verfügbar
Preise
Anfang | Ende | Anreisetag | Mindesten Nächte | Pro Tag | Wöchentlich |
---|---|---|---|---|---|
Mär 01, 2021 | Apr 03, 2021 | Alle | 2 | € 214 | € 1495 |
Apr 03, 2021 | Apr 07, 2021 | Alle | 3 | € 285 | € 1997 |
Apr 07, 2021 | Jul 01, 2021 | Alle | 2 | € 214 | € 1495 |
Jul 01, 2021 | Sep 12, 2021 | Alle | 4 | € 285 | € 1997 |
Sep 12, 2021 | Dez 23, 2021 | Alle | 2 | € 214 | € 1495 |
Dez 23, 2021 | Jan 08, 2022 | Alle | 3 | € 285 | € 1997 |
Abfahrt zwischen 07:00 und 10:00
Im Mietpreis nicht inbegriffen und vor Ort zu bezahlen:
Endreinigung (erforderlich): 99.00€
Kochservice (auf Anfrage): mit dem Eigentümer zu vereinbaren
Weinprobe (auf Anfrage): mit dem Eigentümer zu vereinbaren
Verspätung (verspätete Ankunft): 30.00€
Kurtaxe (erforderlich): 2.00€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche (Erstausstattung)
Handtücher (Erstausstattung)
W-LAN Internet
Klimatisierung
Kinderbett (auf Anfrage)