Canvas Apartment
(#333)Beschreibung
Charakteristisch, exzentrisch und raffiniert, ist es ein geräumiges Apartment mit 3 Schlafzimmern, nur wenige Minuten vom Botanischen Garten von Neapel, dem berühmten San Ferdinando Theater und nur wenige Schritte vom historischen Zentrum von Neapel entfernt.
Diese herrliche 170 Quadratmeter große Wohnung befindet sich im 4. Stock (mit Aufzug) eines gepflegten Wohngebäudes und wurde kürzlich renoviert. Sie bietet allen möglichen Komfort, einschließlich WLAN und Klimaanlage / Heizung in allen Umgebungen.
Ein paar Minuten von der Wohnung entfernt finden Sie einen Supermarkt, die U-Bahnlinie, Restaurants, Cafés und andere nützliche Dienstleistungen.
Innenbeschreibung
Am Eingang genießen Sie eine elegante Mischung aus modernen und klassischen Dekorationen. Die große Küche mit Gasherd mit vier Brennern, Backofen, Geschirrspüler, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher und allen erdenklichen Utensilien ist der perfekte Ort, um eine Mahlzeit zuzubereiten, wenn Sie bequem zu Hause essen möchten!
Die Küche führt zu einem geräumigen, komfortablen und vor allem hellen L-förmigen Wohnzimmer mit angrenzendem Esszimmer, das hohe Decken mit Doppelbalkon genießt. Um die Umgebung zu bereichern, gibt es ein weiches 3-Sitzer-Sofa und einen modernen Flachbild-TV. Der Raum ist entspannend und schafft den perfekten Ort, um sich nach einem langen Tag voller Besichtigungen zu entspannen und ein Glas Wein zu genießen. Für Sportler ist es alternativ möglich, sich auf dem funktionalen Laufband in der Wohnung fit zu halten, nachdem Sie eine exquisite Pizza oder leckere Pastagerichte der neapolitanischen Küche genossen haben.
Das kürzlich renovierte Hauptbadezimmer befindet sich neben der Eingangshalle und verfügt über einen praktischen Whirlpool, ein Waschbecken, eine Toilette und ein Bidet.
Der Schlafbereich ist vom Wohnbereich getrennt und besteht aus drei Doppelzimmern, von denen eines mit einem komfortablen Bad und einem begehbaren Kleiderschrank ausgestattet ist. Alle Zimmer verfügen über einen Juliette-Balkon mit Blick auf die harmonischen Straßen der Stadt.
Leistungen
- Internet Wifi
- In Village
- Satellite Tv
- Air Conditioning
- Jacuzzi Bathtub
- Washing Machine
- Dishwash
- Well-equipped Kitchen
- Lift
- Child Ok
- Heating
- Balcony
- Microwave
- Dvd/vcr Player
- Freezer
- Terrace
- Iron
- Shower
- Fridge
- Toaster
- Stove
- Hairdryer
- Stereo Hifi
Lage Neapel, Kampanien, Italien
Sehenswürdigkeiten und andere wichtige Ziele:
- Entfernung zum Restaurant: 0.5 km
- Entfernung zum Flughafen: 4 km
- Entfernung zum Meer: 3 km
Verfügbarkeit
März 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
März 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
November 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dezember 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- Verfügbar
- Nicht Verfügbar
Preise
Anfang | Ende | Anreisetag | Mindesten Nächte | Pro Tag | Wöchentlich |
---|---|---|---|---|---|
Mär 01, 2021 | Mär 31, 2021 | Alle | 2 | € 215 | € 1505 |
Mär 31, 2021 | Apr 08, 2021 | Alle | 3 | € 430 | € 3010 |
Apr 08, 2021 | Mai 03, 2021 | Alle | 2 | € 258 | € 1806 |
Mai 03, 2021 | Jun 01, 2021 | Alle | 2 | € 244 | € 1706 |
Jun 01, 2021 | Okt 28, 2021 | Alle | 3 | € 258 | € 1806 |
Okt 28, 2021 | Nov 04, 2021 | Alle | 3 | € 416 | € 2910 |
Nov 04, 2021 | Dez 01, 2021 | Alle | 2 | € 215 | € 1505 |
Dez 01, 2021 | Dez 09, 2021 | Alle | 3 | € 358 | € 2508 |
Dez 09, 2021 | Dez 23, 2021 | Alle | 2 | € 258 | € 1806 |
Dez 23, 2021 | Dez 29, 2021 | Alle | 2 | € 358 | € 2508 |
Dez 29, 2021 | Jan 10, 2022 | Alle | 3 | € 502 | € 3512 |
Jan 10, 2022 | Mär 01, 2022 | Alle | 2 | € 215 | € 1505 |
Abfahrt zwischen 07:00 und 10:00
Im Mietpreis nicht inbegriffen und vor Ort zu bezahlen:
Endreinigung (erforderlich): 80.00€
Kochservice (auf Anfrage): mit dem Eigentümer zu vereinbaren
Weinprobe (auf Anfrage): mit dem Eigentümer zu vereinbaren
Verspätung (verspätete Ankunft): 30.00€
Kurtaxe (erforderlich): 2.50€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche (Erstausstattung)
Handtücher (Erstausstattung)
Heizung
W-LAN Internet
Klimatisierung
Kinderbett (auf Anfrage)