Casina Priora
(#318)Beschreibung
Die weite Aussicht von der Villa umfasst die blaue Weite des Golfs von Neapel, wobei der Vesuv majestätisch ansteigt.
Die ruhige Lage von Casina Priora auf den Hügeln, die die Küste von Sorrent flankieren, ist sowohl für den einfachen Zugang zum Zentrum von Sorrent (nur 10 Minuten mit dem Auto) als auch für die Erkundung der weiteren Umgebung perfekt.
Sie haben Ihren eigenen reservierten Parkplatz vor dem Grundstückstor, einen gemeinsamen Eingang mit nur einer anderen Wohnung. Der Zugang zur Villa ist nur einen kurzen Spaziergang durch den Garten entfernt. Bitte beachten Sie, dass es ungefähr 50 Schritte gibt, um darauf zuzugreifen.
Das Haus ist das ganze Jahr über verfügbar. Der Pool ist von April bis Oktober geöffnet.
Dienstleistungen
Sie haben vollen Zugriff auf den Concierge-Schalter von Gocce. Unser Concierge-Team verfügt über umfassende lokale Kenntnisse und Erfahrungen in Sorrent und an der Amalfiküste und steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, um Ihre Tour und Ihren Reiseverlauf vorzubereiten. Zu unseren beliebten Erlebnissen gehören ein Privatkoch zu Hause, eine Gruppen- / Privatbootfahrt zur Insel Capri, ein Besuch der Farm, Weinproben und vieles mehr. Als Gast der Gocce Villa & Resort Specialists haben Sie außerdem freien Zugang zum Pool, zur Bar und zu den Einrichtungen in unserem Hauptsitz sowie zum Gocce di Capri Resort in Massa Lubrense. 10 km vom Zentrum von Sorrent entfernt.
Innenbeschreibung
Casina Priora ist eine Villa, deren Pool sich über die Bucht mit Blick auf den Vesuv erhebt. Neben dem Pool befindet sich eine große Terrasse mit privatem Solarium mit bequemen Sonnenliegen und Liegestühlen, einer Außendusche und Sonnenschirmen für die Hitze des Tages. Ein Grill steht für Mahlzeiten im Freien zur Verfügung. Der Tisch bietet Platz für sechs Personen.
Das Herzstück des Hauses ist der große offene Wohnbereich, der im traditionellen rustikalen Stil eingerichtet ist. Das bequeme Sofa kann bei Bedarf in ein Bett umgewandelt werden und es gibt bequeme Sessel, einen Fernseher und eine WiFi-Internetverbindung. Die voll ausgestattete Küche verfügt über ein Gasherd, einen Elektroherd, einen Kühlschrank mit Gefrierfach, eine Mikrowelle, einen Toaster und einen Wasserkocher. Wenn Sie drinnen speisen möchten, gibt es einen zweiten Tisch mit Platz für vier Personen.
Im Schlafbereich befinden sich 2 Schlafzimmer, eines mit Doppelbett und eines mit zwei Einzelbetten, beide komfortabel eingerichtet und mit herrlichem Blick auf den Golf und den Vesuv. Das moderne Badezimmer ist mit einem Waschbecken, einer Toilette, einem Bidet und einer großen Duschkabine ausgestattet.
Leistungen
- Swimmingpool
- Internet Wifi
- Near Village
- Panoramic View Sea
- Baby Bed
- Parking
- Garden
- Swimmingpool
- Satellite Tv
- Air Conditioning
- Sea View
- Independent Unit
- Panoramic View
- Washing Machine
- Barbecue
- Well-equipped Kitchen
- Child Ok
- Heating
- Balcony
- Garden Furniture
- Microwave
- Garden
- Dvd/vcr Player
- Freezer
- Terrace
- Iron
- Shower
- Fridge
- Toaster
- Coffee Machine
- Stove
- Hairdryer
- Stereo Hifi
Lage Priora, Kampanien, Italien
Sehenswürdigkeiten und andere wichtige Ziele:
- Entfernung zum Restaurant: 1 km
- Entfernung zur Stadt: 0.6 km
- Entfernung zum Flughafen: 57 km
- Entfernung zum Meer: 3 km
Verfügbarkeit
Januar 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
März 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
- Verfügbar
- Nicht Verfügbar
Preise
Anfang | Ende | Anreisetag | Mindesten Nächte | Pro Tag | Wöchentlich |
---|---|---|---|---|---|
Mär 01, 2021 | Apr 03, 2021 | Alle | 2 | € 172 | € 1204 |
Apr 03, 2021 | Apr 07, 2021 | Alle | 3 | € 327 | € 2288 |
Apr 07, 2021 | Mai 01, 2021 | Alle | 2 | € 201 | € 1405 |
Mai 01, 2021 | Jul 01, 2021 | Alle | 2 | € 241 | € 1686 |
Jul 01, 2021 | Sep 12, 2021 | Alle | 4 | € 355 | € 2488 |
Sep 12, 2021 | Okt 10, 2021 | Alle | 2 | € 241 | € 1686 |
Okt 10, 2021 | Nov 14, 2021 | Alle | 2 | € 201 | € 1405 |
Nov 14, 2021 | Dez 23, 2021 | Alle | 2 | € 172 | € 1204 |
Dez 23, 2021 | Jan 08, 2022 | Alle | 3 | € 327 | € 2288 |
Abfahrt zwischen 07:00 und 10:00
Schwimmbad geöffnet ab 15 April bis 10 Oktober
Im Mietpreis nicht inbegriffen und vor Ort zu bezahlen:
Endreinigung (erforderlich): 50.00€
Kochservice (auf Anfrage): mit dem Eigentümer zu vereinbaren
Weinprobe (auf Anfrage): mit dem Eigentümer zu vereinbaren
Verspätung (verspätete Ankunft): 30.00€
Kurtaxe (erforderlich): 3.00€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche (Erstausstattung)
Handtücher (Erstausstattung)
W-LAN Internet
Klimatisierung
Kinderbett (auf Anfrage)