Nuova Casa Paradiso
(#389)Beschreibung
Eingebettet in die bezaubernde und unberührte Umgebung von Massa Lubrense befindet sich das Haus auf der Halbinsel Sorrent und ist ideal für einen ruhigen und exklusiven Urlaub. Diese vollständig restaurierte Villa aus dem 16. Jahrhundert bietet Platz für bis zu 12 Personen und bietet Blick auf den Golf von Neapel und die Insel Capri. Die Villa war einst die Heimat eines Pfarrers und verfügt über Fresken und charakteristische Gewölbedecken. Genießen Sie das Frühstück auf der Panoramaterrasse. Das Personal kann Ihnen auch ein Lunchpaket mit regionalen Produkten anbieten, das sich perfekt für Ausflüge eignet. Vergessen Sie nicht, unser Weingut zu erkunden, während Sie hier sind. Die Mitarbeiter bieten auch maßgeschneiderte Transfers oder Touren an, z. B. Bootsfahrten rund um den Golf.
Innenbeschreibung
Alle Zimmer des Nuova Casa Paradiso sind liebenswürdig, entspannend und mit allen Serviceleistungen ausgestattet und bieten eine Atmosphäre von großer natürlicher Schönheit. Eingebettet in das Grün und Blau des Meeres eignet sich unsere Struktur für ein regenerierendes Erlebnis, das sich durch verschiedene Arten von Räumen auszeichnet, die Pastellfarben bevorzugen, die an die äußere Umgebung erinnern. Unsere Zimmer zeichnen sich durch eine feine Einrichtung, Liebe zum Detail, Komfort und Service sowie offene Räume mit Blick auf das Meer und Licht aus, das Ihr Zimmer durchflutet und zu einem Lichtspiel beiträgt, das Ihre Umgebung einladender macht. Alle unsere Zimmertypen bieten Barservice, Klimaanlage, TV, sicheres und schnelles WLAN.
Leistungen
- Swimmingpool
- Internet Wifi
- Wellness
- Near Sea
- Near Village
- Stone Building
- Panoramic View Sea
- Panoramic View Hill
- Parking
- Garden
- Swimmingpool
- Satellite Tv
- Air Conditioning
- Outdoor Jacuzzi
- Sea View
- Independent Unit
- Panoramic View
- Washing Machine
- Barbecue
- Fireplace
- Well-equipped Kitchen
- Child Ok
- Heating
- Balcony
- Garden Furniture
- Dvd/vcr Player
- Iron
- Shower
- Fridge
- Toaster
- Coffee Machine
- Stove
- Hairdryer
- Stereo Hifi
Lage Schiazzano, Kampanien, Italien
Sehenswürdigkeiten und andere wichtige Ziele:
- Entfernung zu Geschäften: 2 km
- Entfernung zum Restaurant: 2 km
- Entfernung zur Stadt: 1 km
- Abstand zum Zug: 2 km
- Entfernung zum Flughafen: 54 km
- Entfernung zum Bus: 1 km
- Entfernung zum Meer: 4 km
Verfügbarkeit
April 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
März 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
November 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dezember 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Januar 2023
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
- Verfügbar
- Nicht Verfügbar
Preise
Anfang | Ende | Anreisetag | Mindesten Nächte | Pro Tag | Wöchentlich |
---|---|---|---|---|---|
Apr 19, 2021 | Apr 23, 2021 | Alle | 3 | € 840 | € 5880 |
Apr 23, 2021 | Apr 26, 2021 | Alle | 3 | € 980 | € 6860 |
Apr 26, 2021 | Apr 30, 2021 | Alle | 3 | € 840 | € 5880 |
Apr 30, 2021 | Mai 02, 2021 | Alle | 3 | € 980 | € 6860 |
Mai 02, 2021 | Mai 07, 2021 | Alle | 3 | € 840 | € 5880 |
Mai 07, 2021 | Mai 10, 2021 | Alle | 3 | € 980 | € 6860 |
Mai 10, 2021 | Mai 14, 2021 | Alle | 3 | € 840 | € 5880 |
Mai 14, 2021 | Mai 17, 2021 | Alle | 3 | € 980 | € 6860 |
Mai 17, 2021 | Mai 28, 2021 | Alle | 3 | € 840 | € 5880 |
Mai 28, 2021 | Jun 04, 2021 | Alle | 3 | € 980 | € 6860 |
Jun 04, 2021 | Jun 07, 2021 | Alle | 3 | € 1050 | € 7350 |
Jun 07, 2021 | Jun 11, 2021 | Alle | 3 | € 980 | € 6860 |
Jun 11, 2021 | Jun 14, 2021 | Alle | 3 | € 1050 | € 7350 |
Jun 14, 2021 | Jun 18, 2021 | Alle | 3 | € 980 | € 6860 |
Jun 18, 2021 | Jun 21, 2021 | Alle | 3 | € 1050 | € 7350 |
Jun 21, 2021 | Jun 25, 2021 | Alle | 3 | € 980 | € 6860 |
Jun 25, 2021 | Aug 01, 2021 | Alle | 3 | € 1120 | € 7840 |
Aug 01, 2021 | Sep 01, 2021 | Alle | 3 | € 1540 | € 10780 |
Sep 01, 2021 | Sep 12, 2021 | Alle | 3 | € 1260 | € 8820 |
Sep 12, 2021 | Okt 01, 2021 | Alle | 3 | € 980 | € 6860 |
Okt 01, 2021 | Nov 01, 2021 | Alle | 3 | € 840 | € 5880 |
Nov 01, 2021 | Jan 01, 2022 | Alle | 3 | € 700 | € 2100 |
Abfahrt zwischen 07:00 und 10:00
Schwimmbad geöffnet ab 1 Mai bis 1 Oktober
Im Mietpreis nicht inbegriffen und vor Ort zu bezahlen:
Endreinigung (erforderlich): 199.00€
Kochservice (auf Anfrage): mit dem Eigentümer zu vereinbaren
Weinprobe (auf Anfrage): mit dem Eigentümer zu vereinbaren
Kaution bar (erforderlich): 300.00€
Verspätung (verspätete Ankunft): 30.00€
Kurtaxe (erforderlich): 2.00€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche (Erstausstattung)
Handtücher (Erstausstattung)
W-LAN Internet
Klimatisierung
Kinderbett (auf Anfrage)