Sound Of The Sun Apartment
(#316)Beschreibung
Sound of the Sun ist eine schöne Wohnung für sieben Personen im Zentrum von Sorrent. Es ist Teil eines modernen Blocks und befindet sich im dritten Stock. Es bietet einen herrlichen Blick auf die Hügel und das Meer. Für Ihren Aufenthalt ist kein Auto erforderlich, da sich Sorrento Urban Alpha im Herzen von Sorrent befindet. Restaurants, Geschäfte und eine Bushaltestelle sind nur 200 m entfernt.
Wie auch immer Sie sich entscheiden, Ihre Zeit zu verbringen, Sie werden während Ihres Aufenthalts ein Zuhause in der Ferne finden.
Innenbeschreibung
Nachdem Sie mit dem Aufzug gefahren sind, betreten Sie das helle, geräumige Wohnzimmer. Der Wohnbereich ist mit warmen Holzdielen und einfachen, schnörkellosen weißen Wänden ausgestattet und ein einladender Ort zum Entspannen. Es gibt ein bequemes Doppelschlafsofa sowie zwei Ledersessel, in die Sie beim Fernsehen eintauchen können.
Am anderen Ende des Raumes befindet sich ein Esstisch neben einer klassischen Holzkommode. Es gibt Wifi in der Wohnung zur Verfügung. Vom Wohnzimmer führt eine französische Tür auf den Balkon, von dem aus Sie die herrliche Aussicht genießen können, die sich über die grünen Hügel bis zum strahlend blauen Meer am Horizont erstreckt. Die geschmackvoll eingerichtete moderne Küche bietet alles, was Sie brauchen, wenn Sie sich für ein Essen entscheiden.
Es gibt ein Gasherd mit vier Brennern, einen Backofen, einen Kühlschrank mit Gefrierfach, einen Toaster, einen Wasserkocher und eine Kaffeemaschine. Ein kleiner Korridor führt Sie zu den Schlafzimmern. Ein Schlafzimmer hat ein Doppelbett, einen Kleiderschrank und einen Fernseher sowie einen schönen Parkettboden. Das zweite Schlafzimmer bietet ein Doppelbett und ein zusätzliches Einzelbett. Es gibt einen kleinen Balkon mit Blick über Sorrent und darüber hinaus. Die beiden weiß gefliesten Badezimmer sind ebenfalls über den Korridor zugänglich und haben einen ähnlichen Stil. Sie verfügen über eine geräumige, geschlossene Dusche, ein Waschbecken, eine Toilette und einen Haartrockner.
Leistungen
- Internet Wifi
- Near Sea
- In Village
- Panoramic View Sea
- Panoramic View Hill
- Baby Bed
- Parking
- Near Water
- Satellite Tv
- Air Conditioning
- Sea View
- Panoramic View
- Washing Machine
- Well-equipped Kitchen
- Lift
- Child Ok
- Heating
- Balcony
- Kitchen
- Freezer
- Iron
- Shower
- Fridge
- Safe
- Toaster
- Coffee Machine
- Stove
- Hairdryer
- Stereo Hifi
Lage Sorrent, Kampanien, Italien
Sehenswürdigkeiten und andere wichtige Ziele:
- Entfernung zu Geschäften: 0.2 km
- Entfernung zum Restaurant: 0.2 km
- Entfernung zur Stadt: 0.1 km
- Abstand zum Zug: 2 km
- Entfernung zum Flughafen: 51 km
- Entfernung zum Bus: 0.2 km
- Entfernung zum Meer: 1 km
Verfügbarkeit
Januar 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
März 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
- Verfügbar
- Nicht Verfügbar
Preise
Anfang | Ende | Anreisetag | Mindesten Nächte | Pro Tag | Wöchentlich |
---|---|---|---|---|---|
Jan 04, 2021 | Apr 01, 2021 | Alle | 2 | € 129 | € 903 |
Apr 01, 2021 | Mai 01, 2021 | Alle | 2 | € 201 | € 1405 |
Mai 01, 2021 | Jun 01, 2021 | Alle | 2 | € 229 | € 1605 |
Jun 01, 2021 | Sep 01, 2021 | Alle | 4 | € 258 | € 1806 |
Sep 01, 2021 | Okt 01, 2021 | Alle | 2 | € 229 | € 1605 |
Okt 01, 2021 | Nov 04, 2021 | Alle | 2 | € 201 | € 1405 |
Nov 04, 2021 | Dez 22, 2021 | Alle | 2 | € 129 | € 903 |
Dez 22, 2021 | Dez 28, 2021 | Alle | 2 | € 172 | € 1204 |
Dez 28, 2021 | Jan 04, 2022 | Alle | 4 | € 229 | € 1605 |
Abfahrt zwischen 07:00 und 10:00
Im Mietpreis nicht inbegriffen und vor Ort zu bezahlen:
Endreinigung (erforderlich): 40.00€
Kochservice (auf Anfrage): mit dem Eigentümer zu vereinbaren
Weinprobe (auf Anfrage): mit dem Eigentümer zu vereinbaren
Parkplatz (auf Anfrage): mit dem Eigentümer zu vereinbaren
Haustiere (auf Anfrage): 10.00€ pro Tag
Verspätung (verspätete Ankunft): 30.00€
Kurtaxe (erforderlich): 3.00€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche (Erstausstattung)
Handtücher (Erstausstattung)
W-LAN Internet
Klimatisierung
Kinderbett (auf Anfrage)