Villette In Mugello  La Casetta

(#144-1)
von€ 651/woche

Beschreibung der Unterkunft

La Casetta ist eine ca. 45 m² große Wohnung in Villette in Mugello.
La Casetta ist eine kleine und charmante Zweizimmerwohnung mit separatem Eingang und Zugang zum Garten, von dem aus Sie die schöne Landschaft genießen können, indem Sie ein Buch lesen oder ein gutes Glas Rotwein trinken. Die Innenausstattung besteht aus Vorraum-Wohnzimmer, Küchenzeile, 1 Doppelschlafzimmer mit Doppelbett und Badezimmer mit Wanne (WC/Bidet). Bequeme Möbel.
Das Apartment verfügt über einen Außenbereich, der für Mittag- und Abendessen im Freien ausgestattet ist.
Die Wohnung hat gemeinsam mit den anderen Unterkünften den Parkplatz, das Schwimmbad, den Garten, den Grill und die mit kostenpflichtigen Waschmaschinen ausgestattete Waschküche.

Lizenz- oder Registrierungs-Nummer:

048049BBN0001

Rooms & Spaces

Access Floor

Wohnküche

  • Features:

    gut ausgestattete Küche, Kühlschrank, Mikrowelle, Herd, Esstisch, Ausgang auf den Patio

Schlafzimmer mit Bad

  • Features:

    Fön, Bidet, Doppelbett, Badewanne, WC

Ausstattung der Unterkunft

  • Panoramic View
  • Washing Machine
  • Barbecue
  • Child Ok
  • Pets Allowed
  • Heating
  • Garden Furniture
  • Microwave
  • Garden
  • Bath Tub
  • Fridge
  • Coffee Machine
  • Hairdryer

Verfügbarkeit

September 2023

Sa So Mo Di Mi Do Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Oktober 2023

Sa So Mo Di Mi Do Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

November 2023

Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Dezember 2023

Sa So Mo Di Mi Do Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Januar 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Februar 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
             

März 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

April 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Mai 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Juni 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

Juli 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

August 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

September 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Oktober 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

November 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Dezember 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Januar 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Februar 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             
             

März 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

April 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Mai 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Juni 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Juli 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

August 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
  •   Verfügbar
  •   Nicht Verfügbar

Preise

Anfang Ende Anreisetag Mindesten Nächte Pro Tag Wöchentlich
Jun 12, 2023 Okt 01, 2023 Alle 4 € 114 € 801
Okt 01, 2023 Dez 20, 2023 Alle 2 € 93 € 651
Dez 20, 2023 Jan 06, 2024 Alle 3 € 114 € 801
Apr 04, 2024 Apr 09, 2024 Alle 3 € 114 € 801
Apr 09, 2024 Mai 17, 2024 Alle 2 € 93 € 651
Mai 17, 2024 Sep 29, 2024 Alle 4 € 114 € 801
Sep 29, 2024 Dez 18, 2024 Alle 2 € 93 € 651
Dez 18, 2024 Jan 04, 2025 Alle 3 € 114 € 801
Ankunft zwischen 16:00 und 20:00
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00

Schwimmbad geöffnet ab 30 April bis 30 September


Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Endreinigung (erforderlich): 57.00€
Frühstück (auf Anfrage): 6.00€ pro Person
Kaution bar (erforderlich): 150.00€
Heizung (auf Anfrage): 15.00€ pro Tag
Waschmaschine (auf Anfrage): 3.00€ pro Verwendung
Kurtaxe (erforderlich): 1.50€ pro Person pro Tag

Im Mietpreis inbegriffen:
Strom
Gas
Wasser
W-LAN Internet
Hochstuhl (auf Anfrage)
Kinderbett (auf Anfrage)
Parkplatz
Haustiere (auf Anfrage)