Villa Dell' Aviatore
(#393)Beschreibung
Die Villa dell'Aviatore befindet sich in einer niedrigen Hügellandschaft auf 300 Metern. über dem Meeresspiegel, von dem aus man die Ebene mit einem bezaubernden und eindrucksvollen Panoramablick bis ins Tiber-Tal beherrschen kann. Wellenförmige Felder und Haine verschiedener Baumarten (Laub und Nadelbäume) umgeben die gesamte Struktur, die sich über eine Fläche von 20 Hektar erstreckt. Ein 10.000 Quadratmeter großer See, in dem unweit des Bauernhauses Sportfischen betrieben werden kann. Darüber hinaus umgibt ein dichter und üppiger Kiefernwald den See. Das Bauernhaus ist ein Originalbau aus dem späten 17. Jahrhundert und innerhalb des Grundstücks hat der Eigentümer eine Graslandebahn für kleine Reiseflugzeuge angelegt.
Dienstleistungen
Führungen durch die Weinkeller, Imkereien, örtlichen Molkereien, Handwerksbetriebe und Alpakazucht.
Wir organisieren eine Suche nach Trüffeln oder Pilzen und eine Führung durch die Labors für die Verarbeitung von Trüffeln und Pilzen (in den idealen Jahreszeiten für dieses spezielle Produkt). Schwimmbad mit Hydromassage und Gegenstromschwimmbad, Außenbereich für Kinder.
See zum Sportfischen mit ca. 10 Arten von Exemplaren (Karpfen, Barsch usw.) innerhalb des Hofes (für unsere Gäste stellen wir grundlegende Angelausrüstung zur Verfügung).
Flugplatz von ca. 800 m Länge, auf dem Sie starten und landen können, indem Sie auf Anfrage Touristenflüge üben, ohne die Ruhe und Entspannung der Gäste zu stören, die sich hier wie zu Hause verwöhnen lassen.
Innenbeschreibung
1. 91 m² große Vierzimmerwohnung mit eigenem Eingang im Erdgeschoss. Es verfügt über zwei Schlafzimmer (ein Doppel- und ein Zweibettzimmer), ein großes Wohnzimmer mit Kamin und Doppelschlafsofa sowie Sat-TV. Die Küche ist bewohnbar und mit allem ausgestattet, was für die Zubereitung von Mahlzeiten benötigt wird. Das Badezimmer verfügt über eine Dusche und entsprechende Dienstleistungen. Es ist die einzige Wohnung mit allem Komfort für behinderte Menschen. Die Aussicht von dieser Wohnung ist auf den bezaubernden hügeligen See des Bauernhauses.
2. Dreizimmerwohnung von 62 Quadratmetern mit Eingang im ersten Stock. Es verfügt über zwei Schlafzimmer (ein Doppel- und ein Zweibettzimmer), ein Wohnzimmer mit Kamin und ein Doppelschlafsofa. Im Wohnzimmer steht eine Küchenzeile zur Verfügung, die mit allem ausgestattet ist, was zum Kochen benötigt wird, und ein Sat-TV ist vorhanden. Die Aussicht von dieser Wohnung ist direkt auf das gegenüberliegende Tal, das vollständig von viel Grün umgeben ist und von dem aus Sie die beiden eindrucksvollen hügeligen Seen des Bauernhauses bewundern können.
3. Zweizimmerwohnung von 48 Quadratmetern mit Eingang im ersten Stock, ausgestattet mit einem Schlafzimmer mit Doppelbett, einem Wohnzimmer mit Kamin und einem Schlafsofa. mit Küchenzeile, Kamin und Sat-TV. Im Wohnzimmer steht eine Küchenzeile zur Verfügung, die mit allem ausgestattet ist, was zum Kochen benötigt wird, und ein Sat-TV ist vorhanden. Das Badezimmer verfügt über eine Dusche und entsprechende Dienstleistungen. Die Aussicht von dieser Wohnung ist besonders beeindruckend, da Sie die grünen Täler mit dem Apennin-Kamm Umbrien-Marken vor sich bewundern können.
4. Dreizimmerwohnung von 74 Quadratmetern mit eigenem Eingang im Erdgeschoss. Es verfügt über zwei Schlafzimmer (ein Doppel- und ein Zweibettzimmer), ein Wohnzimmer mit Kamin und ein Doppelschlafsofa. Im Wohnzimmer steht eine Küchenzeile zur Verfügung, die mit allem ausgestattet ist, was zum Kochen benötigt wird, und ein Sat-TV ist vorhanden. Das Badezimmer verfügt über eine Dusche und entsprechende Dienstleistungen. Die Aussicht von dieser Wohnung ist direkt auf das gegenüberliegende Tal, das vollständig von viel Grün umgeben ist und von dem aus Sie einen der eindrucksvollen hügeligen Seen des Bauernhauses bewundern können.
5. Dreizimmerwohnung von 70 Quadratmetern mit Eingang im ersten Stock, ausgestattet mit zwei Schlafzimmern (ein Doppelzimmer mit einem Himmelbett und einem Zweibettzimmer), einem Wohnzimmer im Obergeschoss auf einem schönen Dachboden mit Kamin und Sofa Bett. Ehe. Im Wohnzimmer steht eine Küchenzeile zur Verfügung, die mit allem ausgestattet ist, was zum Kochen benötigt wird, und ein Sat-TV ist vorhanden. Es ist eines der Apartments, das sich über zwei Etagen erstreckt und einen direkten Blick auf den hügeligen See des Bauernhauses bietet.
Leistungen
- Swimmingpool
- Internet Wifi
- Near Village
- Near Lake
- Stone Building
- Panoramic View Hill
- Parking
- Garden
- Farm With Production
- Near Water
- Fishing
- Weddings
- Swimmingpool
- Handicap Ok
- Satellite Tv
- Jacuzzi Bathtub
- Lake View
- Independent Unit
- Panoramic View
- Washing Machine
- Dishwash
- Barbecue
- Fireplace
- Well-equipped Kitchen
- Child Ok
- Phone
- Heating
- Garden Furniture
- Microwave
- Garden
- Freezer
- Iron
- Shower
- Fridge
- Coffee Machine
- Stove
- Hairdryer
- Stereo Hifi
Lage Bonsciano, Umbrien, Italien
Sehenswürdigkeiten und andere wichtige Ziele:
- Entfernung zu Geschäften: 3 km
- Entfernung zum Restaurant: 5 km
- Entfernung zur Stadt: 20 km
- Abstand zum Zug: 5 km
- Entfernung zum Flughafen: 45 km
- Entfernung zum Bus: 3 km
- Entfernung zum Meer: 150 km
Verfügbarkeit
April 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
März 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
November 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dezember 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Januar 2023
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
- Verfügbar
- Nicht Verfügbar
Preise
Anfang | Ende | Anreisetag | Mindesten Nächte | Pro Tag | Wöchentlich |
---|---|---|---|---|---|
Apr 17, 2021 | Mai 29, 2021 | Samstag | 7 | € 1065 | € 7454 |
Mai 29, 2021 | Jun 12, 2021 | Samstag | 7 | € 753 | € 5274 |
Jun 12, 2021 | Aug 07, 2021 | Samstag | 7 | € 962 | € 6730 |
Aug 07, 2021 | Aug 28, 2021 | Samstag | 7 | € 1065 | € 7454 |
Aug 28, 2021 | Sep 25, 2021 | Samstag | 7 | € 962 | € 6730 |
Sep 25, 2021 | Okt 30, 2021 | Samstag | 7 | € 580 | € 4057 |
Okt 30, 2021 | Jan 08, 2022 | Samstag | 7 | € 1065 | € 7454 |
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00
Schwimmbad geöffnet ab 15 Mai bis 1 Oktober
Im Mietpreis nicht inbegriffen und vor Ort zu bezahlen:
Bettwäsche und Handtücher (zusätzliches Wechsel) (auf Anfrage): 15.00€ pro Wechsel
zusätzliche Reinigung (auf Anfrage): 75.00€ pro Einheit
Endreinigung (erforderlich): 300.00€
Frühstück (auf Anfrage): 10.00€ pro Person pro Tag
Haushaltshilfe (auf Anfrage): 15.00€ pro Stunde
Kaution (erforderlich): 500.00€
Heizung (erforderlich): nach Verbrauch
Haustiere (auf Anfrage): 30.00€ pro Haustier
Im Mietpreis inbegriffen:
W-LAN Internet
Klimatisierung
Parkplatz