Suite Borbone Royal
(#332)Descrizione
L'appartamento si trova in Via dei Tribunali, epicentro del centro storico di Napoli e sede delle pizzerie più famose di Napoli - Pizzeria Dal Presidente e Pizzeria di Matteo… entrambe un locale napoletano. E' un ritrovamento raro, con le sue decorazioni e arredi neoclassici, affreschi e oggetti d'antiquariato, e può essere paragonato a un soggiorno in un museo barocco.
Di giorno, la strada è piena di negozi e mercati, con molte pizzerie che si fondono con il paesaggio urbano pieno di graffiti. Di notte, la strada prende vita. Ci sono persone che passeggiano e che mangiano. Il quartiere stesso sembra un piccolo e pittoresco villaggio all'interno della città. L'atmosfera è molto vivace con piccole stradine, botteghe artigiane, musei, chiese, caffè, panifici, pasticcerie e ottimi ristoranti e pizzerie.
C'è un vero "ronzio" in questo posto. I napoletani affollano questa strada in vista del Natale, tuttavia tutto l'anno i negozi lungo Via San Gregorio Armeno sono aperti e producono e vendono sia le dettagliate strutture della Natività che le numerose statuine che le abitano.
In pochi minuti è possibile raggiungere a piedi l'Angioino, il Molo Beverello (da dove partono traghetti e aliscafi per Capri, Ischia, Sorrento e la Costiera Amalfitana), Via Toledo / Roma per lo shopping, Via Caracciolo e Castel dell'Ovo per la funicolare al quartiere più elitario del Vomero, Certosa di San Martino e Castel Sant'Elmo.
Piazza Garibaldi, dove si trova la stazione centrale di Napoli, è a soli 15 minuti a piedi.
Descrizione degli Interni
L'arredamento di questo particolare appartamento, dotato di mobili antichi e soffitti alti fino a 6 metri, conferisce un'aria di impareggiabile splendore.
Ogni camera è diversa sia per dimensioni che per arredamento, con mobili d'epoca e drappeggi di broccato di seta. Inoltre l'appartamento dispone di un'ampia pinacoteca di opere della Scuola Napoletana e del Gruppo Sud, ente di restauro artistico. Lampade e lampadari sono antichi o ricostruiti con elementi originali.
Ricordando il lusso e la magnificenza di un'epoca passata, tutte le camere godono dell'accesso a un balcone interno con vista sul cortile centrale o su Via Tribunale. L'appartamento si apre su una piccola alcova d'ingresso che prosegue nel soggiorno, arredato con libri e mobili antichi in legno. Da qui si prosegue nel soggiorno con due poltrone classiche e un comodo divano letto matrimoniale.
Tuttavia, il punto forte è lo spazio soggiorno e pranzo, grandioso nelle dimensioni e con interni sontuosi grazie all'affresco murale originale e ai mobili d'epoca. Lungo un corridoio del vestibolo raggiungerete la cucina e la zona notte principale dell'appartamento.
La cucina è ben attrezzata con piano cottura a gas, forno, lavastoviglie e tutti gli utensili necessari richiesti per cucinare un pasto casalingo. Ci sono due camere matrimoniali decadenti, la principale con bagno privato ed entrambe le camere sono con balcone privato che si affaccia su Via Tribunale. Anche il bagno principale si trova fuori dal corridoio ed è composto da una vasca da bagno con doccia, bidet, WC e lavabo.
L'edificio residenziale in cui si trova l'appartamento fa parte di un edificio di cortesia del XV secolo, a cui si accede attraverso un ampio e stravagante cortile in pietra. La facciata presenta decorazioni rococò uniche, definite come una delle più preziose di Napoli. L'ampio scalone in pietra, attribuibile a Ferdinando Sanfelice, noto architetto e pittore del XVII secolo, circonda il cortile interno dell'edificio su quattro livelli.
L'appartamento si trova al terzo piano ed è accessibile tramite ascensore.
Caratteristiche
- Internet Wifi
- Near Sea
- In Village
- Parking
- Air Conditioning
- Washing Machine
- Dishwash
- Well-equipped Kitchen
- Lift
- Child Ok
- Heating
- Balcony
- Dvd/vcr Player
- Terrace
- Bath Tub
- Television
- Stove
- Hairdryer
- Stereo Hifi
Località Napoli, Campania, Italia
Punti di interesse vicini alla proprietà:
- Distanza dal Ristorante: 0.1 km
- Distanza dall'Aeroporto: 20 km
- Distanza dal Mare: 700 m
Disponibilità
Marzo 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Settembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dicembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Febbraio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
Marzo 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aprile 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Maggio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Giugno 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Luglio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Agosto 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Settembre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Novembre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dicembre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- Disponibile
- Non Disponibile
Prezzi
Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Giornaliero | Settimanale |
---|---|---|---|---|---|
mar 01, 2021 | mar 31, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 201 | € 1405 |
mar 31, 2021 | apr 08, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 573 | € 4013 |
apr 08, 2021 | apr 30, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 272 | € 1906 |
apr 30, 2021 | mag 03, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 258 | € 1806 |
mag 03, 2021 | lug 01, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 272 | € 1906 |
lug 01, 2021 | ago 01, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 287 | € 2007 |
ago 01, 2021 | set 01, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 358 | € 2508 |
set 01, 2021 | ott 28, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 287 | € 2007 |
ott 28, 2021 | nov 04, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 416 | € 2910 |
nov 04, 2021 | dic 01, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 229 | € 1605 |
dic 01, 2021 | dic 09, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 358 | € 2508 |
dic 09, 2021 | dic 23, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 287 | € 2007 |
dic 23, 2021 | dic 29, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 573 | € 4013 |
dic 29, 2021 | gen 10, 2022 | Qualsiasi | 3 | € 645 | € 4515 |
gen 10, 2022 | mar 01, 2022 | Qualsiasi | 2 | € 229 | € 1605 |
Partenza tra le ore 07:00 e le ore 10:00
Non incluso nel prezzo di affitto e da pagare sul posto:
Pulizie finali (obbligatorio): 90.00€
Cuoco (su richiesta): da concordare con il proprietario
Degustazione di Vini (su richiesta): da concordare con il proprietario
Arrivo oltre l'orario standard: 30.00€
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 2.50€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto (set iniziale)
Biancheria da bagno (set iniziale)
Riscaldamento
Internet Wifi
Aria condizionata
Culla (su richiesta)