Canvas Apartment
(#333)Descrizione
Caratteristico, eccentrico e raffinato, è uno spazioso appartamento con 3 camere da letto situato a pochi minuti dal Giardino Botanico di Napoli, dal famoso Teatro San Ferdinando e a pochi passi dal centro storico di Napoli.
Situato al 4 ° piano (con ascensore) di un edificio residenziale ben tenuto, questo splendido appartamento di 170 metri quadrati è stato recentemente sottoposto a lavori di ristrutturazione ed offre tutti i comfort possibili tra cui WiFi e aria condizionata / riscaldamento in tutti gli ambienti.
A pochi minuti dall'appartamento si trova un supermercato, la linea della metropolitana, ristoranti, caffetterie e altri utili servizi.
Descrizione degli Interni
All'ingresso si può godere di un elegante mix di decorazioni moderne e classiche. L'ampia cucina, con piano cottura a quattro fuochi a gas, forno, lavastoviglie, microonde, tostapane, bollitore e tutti gli utensili immaginabili, è il posto perfetto per preparare un pasto se si decide di mangiare comodamente a casa!
Dalla cucina si accede ad uno spazioso, confortevole e soprattutto luminoso salone a forma di L con annessa sala da pranzo che godono di alti soffitti con doppio balcone. Ad arricchire l’ambiente si annoverano un morbido divano a 3 posti e una moderna TV a schermo piatto. Lo spazio è rilassante e crea il il luogo perfetto per distendersi e godersi un bicchiere di vino dopo una lunga giornata di visite turistiche. In alternativa, per i più atletici, è possibile sul funzionale tapis roulant, presente in appartamento mantenersi in forma dopo aver gustato una squisita pizza o saporiti piatti di pasta della cucina napoletana.
Il bagno principale per gli ospiti, recentemente rinnovato, si trova fuori dal corridoio d'ingresso e comprende una pratica vasca idromassaggio, lavabo, WC e bidet.
La zona notte si trova separata dalla zona giorno ed è costituita da tre camere matrimoniali, una delle quali è dotata da un comodo bagno privato e cabina armadio. Tutte le camere godono di balcone Juliette con vista sulle armoniose strade della città.
Caratteristiche
- Internet Wifi
- In Village
- Satellite Tv
- Air Conditioning
- Jacuzzi Bathtub
- Washing Machine
- Dishwash
- Well-equipped Kitchen
- Lift
- Child Ok
- Heating
- Balcony
- Microwave
- Dvd/vcr Player
- Freezer
- Terrace
- Iron
- Shower
- Fridge
- Toaster
- Stove
- Hairdryer
- Stereo Hifi
Località Napoli, Campania, Italia
Punti di interesse vicini alla proprietà:
- Distanza dal Ristorante: 0.5 km
- Distanza dall'Aeroporto: 4 km
- Distanza dal Mare: 3 km
Disponibilità
Marzo 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Settembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dicembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Febbraio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
Marzo 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aprile 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Maggio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Giugno 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Luglio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Agosto 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Settembre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Novembre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dicembre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- Disponibile
- Non Disponibile
Prezzi
Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Giornaliero | Settimanale |
---|---|---|---|---|---|
mar 01, 2021 | mar 31, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 215 | € 1505 |
mar 31, 2021 | apr 08, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 430 | € 3010 |
apr 08, 2021 | mag 03, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 258 | € 1806 |
mag 03, 2021 | giu 01, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 244 | € 1706 |
giu 01, 2021 | ott 28, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 258 | € 1806 |
ott 28, 2021 | nov 04, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 416 | € 2910 |
nov 04, 2021 | dic 01, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 215 | € 1505 |
dic 01, 2021 | dic 09, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 358 | € 2508 |
dic 09, 2021 | dic 23, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 258 | € 1806 |
dic 23, 2021 | dic 29, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 358 | € 2508 |
dic 29, 2021 | gen 10, 2022 | Qualsiasi | 3 | € 502 | € 3512 |
gen 10, 2022 | mar 01, 2022 | Qualsiasi | 2 | € 215 | € 1505 |
Partenza tra le ore 07:00 e le ore 10:00
Non incluso nel prezzo di affitto e da pagare sul posto:
Pulizie finali (obbligatorio): 80.00€
Cuoco (su richiesta): da concordare con il proprietario
Degustazione di Vini (su richiesta): da concordare con il proprietario
Arrivo oltre l'orario standard: 30.00€
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 2.50€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto (set iniziale)
Biancheria da bagno (set iniziale)
Riscaldamento
Internet Wifi
Aria condizionata
Culla (su richiesta)