Casina Priora
(#318)Descrizione
L'ampia vista dalla villa abbraccia la distesa azzurra del Golfo di Napoli, con il Vesuvio che si erge maestoso.
La posizione tranquilla di Casina Priora, sulle colline che costeggiano la Costiera Sorrentina, è perfetta sia per raggiungere facilmente il centro di Sorrento (a soli 10 minuti di macchina) sia per esplorare la zona più ampia.
Hai il tuo posto auto riservato fuori dal cancello della proprietà, un ingresso condiviso con un solo altro appartamento. L'accesso alla villa è solo una breve passeggiata attraverso il giardino. Si prega di notare che ci sono circa 50 gradini per accedervi.
La casa è disponibile tutto l'anno, con la piscina aperta da aprile a ottobre.
Servizi
Avrai pieno accesso al Concierge Desk di Gocce. Il nostro team di concierge ha una vasta conoscenza locale ed esperienza a vivere e lavorare a Sorrento e in Costiera Amalfitana e sono disponibili in qualsiasi momento per assistere nella preparazione del tour e dell'itinerario di viaggio. Alcune delle nostre esperienze popolari includono uno chef privato a casa, un viaggio di gruppo / privato in barca sull'isola di Capri, una visita alla fattoria, degustazioni di vini e altro ancora. Gli ospiti delle proprietà di Gocce Villa & Resort Specialists hanno anche accesso gratuito alla piscina, al bar e alle strutture situate presso la nostra sede e il resort Gocce di Capri a Massa Lubrense , a ca. 10 km dal centro di Sorrento.
Descrizione degli Interni
Casina Priora è una villa la cui piscina si erge sulla baia con vista Vesuvio. Accanto alla piscina c'è una terrazza ampia con solarium privato, con comodi lettini e sdraio, una doccia esterna e ombrelloni per il caldo della giornata. Un barbecue è disponibile per cenare all'aperto, con il tavolo per sei.
Il cuore della casa è l'ampia zona giorno openspace, arredata in stile rustico tradizionale. Il comodo divano si trasforma in letto se necessario e ci sono comode poltrone, un televisore e una connessione Internet WiFi. La cucina completamente attrezzata ha piano cottura a gas, forno elettrico, frigorifero con congelatore, microonde, tostapane e bollitore. Se scegli di cenare all'interno, c'è un secondo tavolo con posti a sedere per quattro.
Nella zona notte, ci sono 2 camere da letto, una matrimoniale e una con due letti singoli, entrambe arredate in modo confortevole e con una splendida vista da cartolina sul Golfo e sul Vesuvio. Il bagno moderno è dotato di lavabo, wc, bidet e un ampio box doccia.
Caratteristiche
- Swimmingpool
- Internet Wifi
- Near Village
- Panoramic View Sea
- Baby Bed
- Parking
- Garden
- Swimmingpool
- Satellite Tv
- Air Conditioning
- Sea View
- Independent Unit
- Panoramic View
- Washing Machine
- Barbecue
- Well-equipped Kitchen
- Child Ok
- Heating
- Balcony
- Garden Furniture
- Microwave
- Garden
- Dvd/vcr Player
- Freezer
- Terrace
- Iron
- Shower
- Fridge
- Toaster
- Coffee Machine
- Stove
- Hairdryer
- Stereo Hifi
Località Priora, Campania, Italia
Punti di interesse vicini alla proprietà:
- Distanza dal Ristorante: 1 km
- Distanza dalla Città: 0.6 km
- Distanza dall'Aeroporto: 57 km
- Distanza dal Mare: 3 km
Disponibilità
Gennaio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febbraio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Marzo 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Settembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dicembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Febbraio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
Marzo 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aprile 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Maggio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Giugno 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Luglio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Agosto 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Settembre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
- Disponibile
- Non Disponibile
Prezzi
Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Giornaliero | Settimanale |
---|---|---|---|---|---|
mar 01, 2021 | apr 03, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 172 | € 1204 |
apr 03, 2021 | apr 07, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 327 | € 2288 |
apr 07, 2021 | mag 01, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 201 | € 1405 |
mag 01, 2021 | lug 01, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 241 | € 1686 |
lug 01, 2021 | set 12, 2021 | Qualsiasi | 4 | € 355 | € 2488 |
set 12, 2021 | ott 10, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 241 | € 1686 |
ott 10, 2021 | nov 14, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 201 | € 1405 |
nov 14, 2021 | dic 23, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 172 | € 1204 |
dic 23, 2021 | gen 08, 2022 | Qualsiasi | 3 | € 327 | € 2288 |
Partenza tra le ore 07:00 e le ore 10:00
Piscina aperta dal 15 aprile al 10 ottobre
Non incluso nel prezzo di affitto e da pagare sul posto:
Pulizie finali (obbligatorio): 50.00€
Cuoco (su richiesta): da concordare con il proprietario
Degustazione di Vini (su richiesta): da concordare con il proprietario
Arrivo oltre l'orario standard: 30.00€
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 3.00€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto (set iniziale)
Biancheria da bagno (set iniziale)
Internet Wifi
Aria condizionata
Culla (su richiesta)