Appartamento Nonno Marino
(#325)Descrizione
Nonno Marino è un grazioso appartamento al piano terra per un massimo di quattro persone, nel centro di Sant'Agnello.
Non avrete bisogno di una macchina per il vostro soggiorno, poichè gli autobus corrono regolarmente lungo Corso Italia fino a Piazza Tasso, nel cuore di Sorrento. C'è anche una stazione in prossimità di Piazza Matteotti da dove potrete prendere treni per le imperdibili attrazioni di Pompei ed Ercolano.
Se preferite rilassarvi più vicino casa, troverete a pochi passi fantastici ristoranti locali, con molti negozi per lo shopping e grandi bar e club.
Servizi
Avrai pieno accesso al Gocce Concierge Desk. Il nostro team di concierge ha una vasta conoscenza ed esperienza locale che vive e lavora a Sorrento e in Costiera Amalfitana, ed è disponibile in qualsiasi momento per assistervi nella preparazione del vostro tour e itinerario di viaggio. Alcune delle nostre esperienze popolari includono uno chef privato a casa, gita in barca privata all'isola di Capri, visita in fattoria, degustazioni di vini e altro ancora. Visualizza il nostro sito web per attività di concierge o contattaci direttamente per ulteriori informazioni.
Gli ospiti hanno accesso gratuito alla piscina, al bar / ristorante e al ristorante del Gocce di Capri - Hotel & Residence.
Parcheggio
Se scegliete di venire in auto, sarà necessario parcheggiare in strada sulle linee blu a pagamento.
Descrizione degli Interni
L'accesso all'appartamento è facile, direttamente dalla strada. Entrando, vi troverete nell'area in cui si vive, principalmente: qui c'è una cucina in legno stile rustico, con un tavolo da pranzo bianco per quattro persone. C'è anche un divano letto singolo.
Vi è una connessione internet WiFi in tutto l'appartamento e aria condizionata per il vostro comfort. È anche disponibile un riscaldamento centralizzato al costo di 5 euro per metro cubo.
Dalla zona giorno, c'è un corridoio sulla destra, che porta a un bagno e alla camera da letto. Qui troverete una scrivania e una sedia – luogo ideale per rilassarvi e pianificare la vostra prossima escursione!
Tornando al salone, e poi svoltando a sinistra, si raggiunge la camera singola. Anche questa stanza è arredata semplicemente in modo confortevole, con un molti scaffali e spazi per i vestiti. C'è una finestra con splendide viste panoramiche sui tetti e sulle colline.
Camere da letto
La camera matrimoniale è sorprendentemente spaziosa. C'è un letto comodo, con testiera e comodini. Scaffalature e appendiabiti per darvi ampia possibilità di deposito dei vostri oggetti durante il soggiorno.
Bagni
Il bagno è dotato di arredi bianchi e di piastrelle, ed è pulito e moderno. Con doccia a pioggia in cubicolo chiuso, lavabo, wc, bidet e asciugacapelli.
Cucina
La cucina è ben attrezzata con quattro fuochi, forno, frigo e congelatore, forno a microonde, bollitore, tostapane e una macchina per il caffè. Troverete prodotti locali freschi, perfetti per una deliziosa colazione prima di uscire fuori a visitare i luoghi della regione.
Caratteristiche
- Internet Wifi
- In Village
- Air Conditioning
- Washing Machine
- Well-equipped Kitchen
- Child Ok
- Heating
- Balcony
- Microwave
- Dvd/vcr Player
- Terrace
- Iron
- Shower
- Fridge
- Toaster
- Coffee Machine
- Stove
- Hairdryer
- Stereo Hifi
Località Sant'agnello, Campania, Italia
Punti di interesse vicini alla proprietà:
- Distanza dalla Città: 1 km
- Distanza dall'Aeroporto: 50 km
- Distanza dal Mare: 3 km
Disponibilità
Marzo 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Settembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dicembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Febbraio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
Marzo 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aprile 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Maggio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Giugno 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Luglio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Agosto 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Settembre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Novembre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dicembre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- Disponibile
- Non Disponibile
Prezzi
Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Giornaliero | Settimanale |
---|---|---|---|---|---|
mar 01, 2021 | apr 02, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 103 | € 722 |
apr 02, 2021 | apr 07, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 143 | € 1003 |
apr 07, 2021 | giu 27, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 103 | € 722 |
giu 27, 2021 | set 12, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 143 | € 1003 |
set 12, 2021 | ott 30, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 103 | € 722 |
ott 30, 2021 | nov 03, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 129 | € 903 |
nov 03, 2021 | dic 04, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 103 | € 722 |
dic 04, 2021 | dic 09, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 129 | € 903 |
dic 09, 2021 | dic 23, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 103 | € 722 |
dic 23, 2021 | gen 08, 2022 | Qualsiasi | 3 | € 143 | € 1003 |
Partenza tra le ore 07:00 e le ore 10:00
Non incluso nel prezzo di affitto e da pagare sul posto:
Pulizie finali (obbligatorio): 30.00€
Cuoco (su richiesta): da concordare con il proprietario
Degustazione di Vini (su richiesta): da concordare con il proprietario
Parcheggio: 12.00€ per giorno
Arrivo oltre l'orario standard: 30.00€
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 2.00€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto (set iniziale)
Biancheria da bagno (set iniziale)
Internet Wifi
Aria condizionata
Culla (su richiesta)