Nuova Casa Paradiso
(#389)Descrizione
Immerso nell'incantevole e incontaminata cornice di Massa Lubrense, la casa è situato sulla Penisola Sorrentina, ideale per una vacanza tranquilla ed esclusiva. Questa villa del XVI secolo completamente restaurata può ospitare fino a 12 persone e si affaccia sul Golfo di Napoli e sull'isola di Capri. La villa era un tempo dimora di un parroco e presenta affreschi e caratteristici soffitti a volta. Gustate la colazione sulla terrazza panoramica. Il personale può anche fornirvi un pranzo al sacco a base di prodotti locali, perfetto da portare con voi durante le gite. Non dimenticare di esplorare la nostra cantina, mentre sei qui. Il personale può anche fornire trasferimenti o tour su misura, come gite in barca intorno al Golfo.
Descrizione degli Interni
Graziose, rilassanti, dotate di tutti i servizi, tutte le camere di Nuova Casa Paradiso, sono inserite in un'atmosfera di grande bellezza naturale. Immersa nel verde e nell'azzurro del mare, la nostra struttura si presta ad un'esperienza rigenerante, caratterizzata da diverse tipologie di camere che prediligono i colori in tonalità pastello che richiamano l'ambiente esterno. Le nostre camere sono caratterizzate da arredi di pregio, cura dei dettagli, con comfort e servizi, spazi aperti con vista sul mare di luce che inonderà la tua stanza contribuendo a un gioco di luci per rendere più accogliente il tuo ambiente. Tutte le nostre tipologie di camere offrono servizio bar, aria condizionata, TV, cassaforte e Wi-Fi veloce.
Caratteristiche
- Swimmingpool
- Internet Wifi
- Wellness
- Near Sea
- Near Village
- Stone Building
- Panoramic View Sea
- Panoramic View Hill
- Parking
- Garden
- Swimmingpool
- Satellite Tv
- Air Conditioning
- Outdoor Jacuzzi
- Sea View
- Independent Unit
- Panoramic View
- Washing Machine
- Barbecue
- Fireplace
- Well-equipped Kitchen
- Child Ok
- Heating
- Balcony
- Garden Furniture
- Dvd/vcr Player
- Iron
- Shower
- Fridge
- Toaster
- Coffee Machine
- Stove
- Hairdryer
- Stereo Hifi
Località Schiazzano, Campania, Italia
Punti di interesse vicini alla proprietà:
- Distanza dai Negozi: 2 km
- Distanza dal Ristorante: 2 km
- Distanza dalla Città: 1 km
- Stazione Ferroviaria più Vicina: 2 km
- Distanza dall'Aeroporto: 54 km
- Distanza dall'Autobus: 1 km
- Distanza dal Mare: 4 km
Disponibilità
Aprile 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Settembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dicembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Febbraio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
Marzo 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aprile 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Maggio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Giugno 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Luglio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Agosto 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Settembre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Novembre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dicembre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Gennaio 2023
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
- Disponibile
- Non Disponibile
Prezzi
Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Giornaliero | Settimanale |
---|---|---|---|---|---|
apr 17, 2021 | apr 19, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 980 | € 6860 |
apr 19, 2021 | apr 23, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 840 | € 5880 |
apr 23, 2021 | apr 26, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 980 | € 6860 |
apr 26, 2021 | apr 30, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 840 | € 5880 |
apr 30, 2021 | mag 02, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 980 | € 6860 |
mag 02, 2021 | mag 07, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 840 | € 5880 |
mag 07, 2021 | mag 10, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 980 | € 6860 |
mag 10, 2021 | mag 14, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 840 | € 5880 |
mag 14, 2021 | mag 17, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 980 | € 6860 |
mag 17, 2021 | mag 28, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 840 | € 5880 |
mag 28, 2021 | giu 04, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 980 | € 6860 |
giu 04, 2021 | giu 07, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 1050 | € 7350 |
giu 07, 2021 | giu 11, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 980 | € 6860 |
giu 11, 2021 | giu 14, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 1050 | € 7350 |
giu 14, 2021 | giu 18, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 980 | € 6860 |
giu 18, 2021 | giu 21, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 1050 | € 7350 |
giu 21, 2021 | giu 25, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 980 | € 6860 |
giu 25, 2021 | ago 01, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 1120 | € 7840 |
ago 01, 2021 | set 01, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 1540 | € 10780 |
set 01, 2021 | set 12, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 1260 | € 8820 |
set 12, 2021 | ott 01, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 980 | € 6860 |
ott 01, 2021 | nov 01, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 840 | € 5880 |
nov 01, 2021 | gen 01, 2022 | Qualsiasi | 3 | € 700 | € 2100 |
Partenza tra le ore 07:00 e le ore 10:00
Piscina aperta dal 1 maggio al 1 ottobre
Non incluso nel prezzo di affitto e da pagare sul posto:
Pulizie finali (obbligatorio): 199.00€
Cuoco (su richiesta): da concordare con il proprietario
Degustazione di Vini (su richiesta): da concordare con il proprietario
Deposito cauzionale in contanti (obbligatorio): 300.00€
Arrivo oltre l'orario standard: 30.00€
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 2.00€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto (set iniziale)
Biancheria da bagno (set iniziale)
Internet Wifi
Aria condizionata
Culla (su richiesta)