Pazzi Penthouse Luxury Apartment in Florence by Pa
#804Numero di licenza o registrazione: CIN: IT048017B44LQMNXEP / CIR: 048017CAV0552
Prenota la tua vacanza nel periodo dal 28 settembre 2026 al 30 dicembre 2026 e risparmia il 10 % (minimo 2 notti).
Descrizione
Gli spazi esterni comuni includono una splendida terrazza e un cortile interno nel cuore pulsante di Firenze. Per chi desidera mantenersi in forma, è a disposizione una palestra completa con macchinari Technogym di ultima generazione.
L'accesso è garantito tramite ascensore. Questa residenza è perfetta per eventi, cene e soggiorni indimenticabili in un ambiente accogliente e inconfondibilmente fiorentino.
Riassetto giornaliero (ad eccezione della domenica) incluso nel prezzo dell'affitto
Descrizione degli Interni
L'alloggio dispone di quattro spaziose suites matrimoniali, ognuna con bagno privato completo di vasca o doccia, letti king-size e SMART TV da 50 pollici. Inoltre è presente una camera di passaggio (collegata ad una suite) con un divano letto ad una piazza e mezzo adatto a due bambini o un adulto.
Il soggiorno, impreziosito da affreschi originali del '500, offre un'atmosfera unica ed elegante. Qui troverete un magnifico tavolo da pranzo per 10 persone, comode sedute e una SMART TV da 60 pollici per serate di puro svago. La casa dispone anche di una hall per chiamate lavorative o incontri business.
La cucina professionale, dal design impeccabile, è dotata di tutti gli elettrodomestici, tra cui forno, microonde, frigorifero e macchina del caffè, oltre a tutti gli utensili necessari. Per garantire un soggiorno a cinque stelle, sono presenti quattro spaziosi bagni completi con soffione doccia a cascata, vasca da bagno idromassaggio e kit lusso per l'igiene personale.
Camere e Spazi
Spazi Condivisi
-
Caratteristiche:
Attrezzatura da Palestra
Piano di ingresso (Piano: 1)
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Divano, Internet WiFi, 6 Poltrona, Tavolo da pranzo, TV Satellitare
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Cucina ben attrezzata, Forno, Freezer, Frigo, Internet WiFi, Lavastoviglie, Macchina da caffè (Italiana), Macchina da caffè americano, Microonde, Piano Cottura, Tavolo da pranzo
-
Caratteristiche:
Bidet, Internet WiFi, Lavandino, WC
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Letto matrimoniale, TV Satellitare, WC
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Letto matrimoniale, TV Satellitare, WC
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Letto matrimoniale, TV Satellitare, WC
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Bidet, Internet WiFi, Lavandino, Letto matrimoniale, TV Satellitare, WC, Asciugacapelli, Vasca da bagno idromassaggio
-
Caratteristiche:
Asciugatrice, Lavandino, Lavatrice
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Divano letto, Internet WiFi
Caratteristiche
- Internet Wifi
- Centro Benessere
- In Paese
- Vista Panoramica Città
- Animali Accettati su Richiesta
- Aria Condizionata
- Jacuzzi
- Lavatrice
- Lavastoviglie
- Cucina Ben Attrezzata
- Ascensore
- Adatta ai Bambini
- Riscaldamento
- Balcone
- Microonde
- Cucina
- Freezer
- Ferro da Stiro
- Doccia
- Frigo
- Televisione
- Macchina da Caffè
- Fornelli
- Asciugacapelli
- Asciugatrice
Località
Punti di interesse vicini alla proprietà
- Distanza dalla Città: 0.01 km
- Stazione Ferroviaria più Vicina: 1.2 km
- Distanza dall'Aeroporto: 9.7 km
- Distanza dai Negozi: 0.08 km
- Distanza dal Ristorante: 0.07 km
Disponibilità
- Disponibile
- Su Richiesta
- Non Disponibile
Listino Prezzi
| Periodo | Min. Notti | Giorno di Arrivo | Capacità | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|---|
| ott 15, 2026 - ott 18, 2026 | 1 | Qualsiasi | 10 | € 1252 | n.d. |
| 6 | € 1214 | n.d. | |||
| 4 | € 1189 | n.d. | |||
| 2 | € 1152 | n.d. | |||
| ott 18, 2026 - ott 30, 2026 | 1 | Qualsiasi | 10 | € 1107 | n.d. |
| 6 | € 1074 | n.d. | |||
| 4 | € 1052 | n.d. | |||
| 2 | € 1018 | n.d. | |||
| ott 30, 2026 - ott 31, 2026 | 1 | Qualsiasi | 10 | € 1227 | n.d. |
| 6 | € 1190 | n.d. | |||
| 4 | € 1166 | n.d. | |||
| 2 | € 1129 | n.d. | |||
| ott 31, 2026 - nov 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1227 | n.d. |
| 6 | € 1190 | n.d. | |||
| 4 | € 1166 | n.d. | |||
| 2 | € 1129 | n.d. | |||
| nov 01, 2026 - nov 12, 2026 | 1 | Qualsiasi | 10 | € 762 | n.d. |
| 6 | € 739 | n.d. | |||
| 4 | € 724 | n.d. | |||
| 2 | € 701 | n.d. | |||
| nov 12, 2026 - dic 01, 2026 | 1 | Qualsiasi | 10 | € 802 | n.d. |
| 6 | € 778 | n.d. | |||
| 4 | € 762 | n.d. | |||
| 2 | € 738 | n.d. | |||
| dic 01, 2026 - dic 23, 2026 | 1 | Qualsiasi | 10 | € 866 | n.d. |
| 6 | € 840 | n.d. | |||
| 4 | € 823 | n.d. | |||
| 2 | € 797 | n.d. | |||
| dic 23, 2026 - dic 24, 2026 | 1 | Qualsiasi | 10 | € 912 | n.d. |
| 6 | € 885 | n.d. | |||
| 4 | € 866 | n.d. | |||
| 2 | € 839 | n.d. | |||
| dic 24, 2026 - dic 26, 2026 | 1 | Chiuso per Arrivi | 10 | € 912 | n.d. |
| 6 | € 885 | n.d. | |||
| 4 | € 866 | n.d. | |||
| 2 | € 839 | n.d. | |||
| dic 26, 2026 - dic 30, 2026 | 1 | Qualsiasi | 10 | € 912 | n.d. |
| 6 | € 885 | n.d. | |||
| 4 | € 866 | n.d. | |||
| 2 | € 839 | n.d. | |||
| dic 30, 2026 - gen 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 2125 | n.d. |
| 6 | € 2061 | n.d. | |||
| 4 | € 2019 | n.d. | |||
| 2 | € 1955 | n.d. | |||
| gen 01, 2027 - gen 04, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 918 | n.d. |
| 6 | € 890 | n.d. | |||
| 4 | € 872 | n.d. | |||
| 2 | € 845 | n.d. | |||
| gen 04, 2027 - gen 12, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 834 | n.d. |
| 6 | € 809 | n.d. | |||
| 4 | € 792 | n.d. | |||
| 2 | € 767 | n.d. | |||
| gen 12, 2027 - gen 14, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 932 | n.d. |
| 6 | € 904 | n.d. | |||
| 4 | € 885 | n.d. | |||
| 2 | € 857 | n.d. | |||
| gen 14, 2027 - mar 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 834 | n.d. |
| 6 | € 809 | n.d. | |||
| 4 | € 792 | n.d. | |||
| 2 | € 767 | n.d. | |||
| mar 01, 2027 - mar 13, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1035 | n.d. |
| 6 | € 1004 | n.d. | |||
| 4 | € 983 | n.d. | |||
| 2 | € 952 | n.d. | |||
| mar 13, 2027 - mar 14, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1087 | n.d. |
| 6 | € 1054 | n.d. | |||
| 4 | € 1033 | n.d. | |||
| 2 | € 1000 | n.d. | |||
| mar 14, 2027 - mar 26, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1164 | n.d. |
| 6 | € 1129 | n.d. | |||
| 4 | € 1106 | n.d. | |||
| 2 | € 1071 | n.d. | |||
| mar 26, 2027 - mar 29, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1666 | n.d. |
| 6 | € 1616 | n.d. | |||
| 4 | € 1583 | n.d. | |||
| 2 | € 1533 | n.d. | |||
| mar 29, 2027 - apr 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1218 | n.d. |
| 6 | € 1181 | n.d. | |||
| 4 | € 1157 | n.d. | |||
| 2 | € 1121 | n.d. | |||
| apr 01, 2027 - apr 03, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1209 | n.d. |
| 6 | € 1173 | n.d. | |||
| 4 | € 1149 | n.d. | |||
| 2 | € 1112 | n.d. | |||
| apr 03, 2027 - apr 04, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1519 | n.d. |
| 6 | € 1473 | n.d. | |||
| 4 | € 1443 | n.d. | |||
| 2 | € 1397 | n.d. | |||
| apr 04, 2027 - apr 07, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1475 | n.d. |
| 6 | € 1431 | n.d. | |||
| 4 | € 1401 | n.d. | |||
| 2 | € 1357 | n.d. | |||
| apr 07, 2027 - mag 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1427 | n.d. |
| 6 | € 1384 | n.d. | |||
| 4 | € 1356 | n.d. | |||
| 2 | € 1313 | n.d. | |||
| mag 01, 2027 - giu 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1787 | n.d. |
| 6 | € 1733 | n.d. | |||
| 4 | € 1698 | n.d. | |||
| 2 | € 1644 | n.d. | |||
| giu 01, 2027 - giu 08, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1723 | n.d. |
| 6 | € 1671 | n.d. | |||
| 4 | € 1637 | n.d. | |||
| 2 | € 1585 | n.d. | |||
| giu 08, 2027 - giu 18, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1875 | n.d. |
| 6 | € 1819 | n.d. | |||
| 4 | € 1781 | n.d. | |||
| 2 | € 1725 | n.d. | |||
| giu 18, 2027 - lug 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1723 | n.d. |
| 6 | € 1671 | n.d. | |||
| 4 | € 1637 | n.d. | |||
| 2 | € 1585 | n.d. | |||
| lug 01, 2027 - ago 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1391 | n.d. |
| 6 | € 1349 | n.d. | |||
| 4 | € 1321 | n.d. | |||
| 2 | € 1280 | n.d. | |||
| ago 01, 2027 - set 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1215 | n.d. |
| 6 | € 1179 | n.d. | |||
| 4 | € 1154 | n.d. | |||
| 2 | € 1118 | n.d. | |||
| set 01, 2027 - ott 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1665 | n.d. |
| 6 | € 1615 | n.d. | |||
| 4 | € 1582 | n.d. | |||
| 2 | € 1532 | n.d. | |||
| ott 01, 2027 - nov 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1485 | n.d. |
| 6 | € 1440 | n.d. | |||
| 4 | € 1411 | n.d. | |||
| 2 | € 1366 | n.d. | |||
| nov 01, 2027 - dic 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 945 | n.d. |
| 6 | € 917 | n.d. | |||
| 4 | € 898 | n.d. | |||
| 2 | € 869 | n.d. | |||
| dic 01, 2027 - dic 25, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 927 | n.d. |
| 6 | € 899 | n.d. | |||
| 4 | € 881 | n.d. | |||
| 2 | € 853 | n.d. | |||
| dic 25, 2027 - dic 27, 2027 | 2 | Chiuso per Arrivi | 10 | € 927 | n.d. |
| 6 | € 899 | n.d. | |||
| 4 | € 881 | n.d. | |||
| 2 | € 853 | n.d. | |||
| dic 27, 2027 - dic 30, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 927 | n.d. |
| 6 | € 899 | n.d. | |||
| 4 | € 881 | n.d. | |||
| 2 | € 853 | n.d. | |||
| dic 30, 2027 - gen 01, 2028 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 2340 | n.d. |
| 6 | € 2270 | n.d. | |||
| 4 | € 2223 | n.d. | |||
| 2 | € 2153 | n.d. | |||
| gen 01, 2028 - gen 02, 2028 | 2 | Chiuso per Arrivi | 10 | € 1170 | n.d. |
| 6 | € 1135 | n.d. | |||
| 4 | € 1112 | n.d. | |||
| 2 | € 1076 | n.d. | |||
| gen 02, 2028 - gen 03, 2028 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1170 | n.d. |
| 6 | € 1135 | n.d. | |||
| 4 | € 1112 | n.d. | |||
| 2 | € 1076 | n.d. |
Termini e Condizioni di Locazione
Per prenotazioni con capacità ridotta alcune stanze potrebbero risultare non disponibili.
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Pulizie finali (obbligatorio): 200.00€
Deposito cauzionale con carta di credito (obbligatorio): 500.00€
Arrivo oltre l'orario standard (su richiesta): 30.00€
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 6.00€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Riscaldamento
Utenze
Internet Wifi
Aria condizionata
Seggiolino da tavolo (su richiesta)
Culla
Jacuzzi Interna
Animali domestici (su richiesta)
- 25% del prezzo di locazione se la cancellazione viene fatta fino a 45 giorni prima dell'arrivo.
- 100% del prezzo di locazione se la cancellazione viene fatta da 44 giorni fino al giorno di arrivo o in caso di no-show.