Pazzi Penthouse
#804Numero di licenza o registrazione: CIN: IT048017B44LQMNXEP / CIR: 048017CAV0552
Descrizione
Gli spazi esterni includono una splendida terrazza e un cortile interno nel cuore pulsante di Firenze. Per chi desidera mantenersi in forma, è a disposizione una palestra privata completa con macchinari Technogym di ultima generazione.
L'accesso è garantito tramite ascensore privato per una totale esclusività. Questa residenza è perfetta per eventi, cene e soggiorni indimenticabili in un ambiente accogliente e inconfondibilmente fiorentino.
Riassetto giornaliero (ad eccezione della domenica) incluso nel prezzo dell'affitto
Descrizione degli Interni
L'alloggio dispone di quattro spaziose suites matrimoniali, ognuna con bagno privato completo di vasca o doccia, letti king-size e SMART TV da 50 pollici. Inoltre è presente una camera di passaggio (collegata ad una suite) con un divano letto ad una piazza e mezzo adatto a due bambini o un adulto.
Il soggiorno, impreziosito da affreschi originali del '500, offre un'atmosfera unica ed elegante. Qui troverete un magnifico tavolo da pranzo per 10 persone, comode sedute e una SMART TV da 60 pollici per serate di puro svago. La casa dispone anche di una hall per chiamate lavorative o incontri business.
La cucina professionale, dal design impeccabile, è dotata di tutti gli elettrodomestici, tra cui forno, microonde, frigorifero e macchina del caffè, oltre a tutti gli utensili necessari. Per garantire un soggiorno a cinque stelle, sono presenti quattro spaziosi bagni completi con soffione doccia a cascata, vasca da bagno idromassaggio e kit lusso per l'igiene personale.
Camere e Spazi
Spazi Condivisi
-
Caratteristiche:
Attrezzatura da Palestra
Piano di ingresso (Piano: 1)
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Divano, Internet WiFi, 6 Poltrona, Tavolo da pranzo, TV Satellitare
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Cucina ben attrezzata, Forno, Freezer, Frigo, Internet WiFi, Lavastoviglie, Macchina da caffè (Italiana), Macchina da caffè americano, Microonde, Piano Cottura, Tavolo da pranzo
-
Caratteristiche:
Bidet, Internet WiFi, Lavandino, WC
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Letto matrimoniale, TV Satellitare, WC
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Letto matrimoniale, TV Satellitare, WC
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Letto matrimoniale, TV Satellitare, WC
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Bidet, Internet WiFi, Lavandino, Letto matrimoniale, TV Satellitare, WC, Asciugacapelli, Vasca da bagno idromassaggio
-
Caratteristiche:
Asciugatrice, Lavandino, Lavatrice
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Divano letto, Internet WiFi
Caratteristiche
- Internet Wifi
- Centro Benessere
- In Paese
- Vista Panoramica Città
- Animali Accettati su Richiesta
- Aria Condizionata
- Jacuzzi
- Lavatrice
- Lavastoviglie
- Cucina Ben Attrezzata
- Ascensore
- Adatta ai Bambini
- Riscaldamento
- Balcone
- Microonde
- Cucina
- Freezer
- Ferro da Stiro
- Doccia
- Frigo
- Televisione
- Macchina da Caffè
- Fornelli
- Asciugacapelli
- Asciugatrice
Località
Punti di interesse vicini alla proprietà
- Distanza dalla Città: 0.01 km
- Stazione Ferroviaria più Vicina: 1.2 km
- Distanza dall'Aeroporto: 9.7 km
- Distanza dai Negozi: 0.08 km
- Distanza dal Ristorante: 0.07 km
Disponibilità
- Disponibile
- Su Richiesta
- Non Disponibile
Listino Prezzi
| Periodo | Min. Notti | Giorno di Arrivo | Capacità | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|---|
| lug 12, 2026 - lug 30, 2026 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 864 | n.d. |
| 6 | € 838 | n.d. | |||
| 4 | € 821 | n.d. | |||
| 2 | € 795 | n.d. | |||
| lug 30, 2026 - ago 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 938 | n.d. |
| 6 | € 910 | n.d. | |||
| 4 | € 891 | n.d. | |||
| 2 | € 863 | n.d. | |||
| ago 01, 2026 - set 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 896 | n.d. |
| 6 | € 869 | n.d. | |||
| 4 | € 851 | n.d. | |||
| 2 | € 824 | n.d. | |||
| set 01, 2026 - ott 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1408 | n.d. |
| 6 | € 1366 | n.d. | |||
| 4 | € 1338 | n.d. | |||
| 2 | € 1295 | n.d. | |||
| ott 01, 2026 - ott 18, 2026 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1443 | n.d. |
| 6 | € 1400 | n.d. | |||
| 4 | € 1371 | n.d. | |||
| 2 | € 1328 | n.d. | |||
| ott 18, 2026 - nov 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1415 | n.d. |
| 6 | € 1373 | n.d. | |||
| 4 | € 1344 | n.d. | |||
| 2 | € 1302 | n.d. | |||
| nov 01, 2026 - dic 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 850 | n.d. |
| 6 | € 825 | n.d. | |||
| 4 | € 808 | n.d. | |||
| 2 | € 782 | n.d. | |||
| dic 01, 2026 - dic 30, 2026 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 829 | n.d. |
| 6 | € 804 | n.d. | |||
| 4 | € 788 | n.d. | |||
| 2 | € 763 | n.d. | |||
| dic 30, 2026 - gen 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 2125 | n.d. |
| 6 | € 2061 | n.d. | |||
| 4 | € 2019 | n.d. | |||
| 2 | € 1955 | n.d. | |||
| gen 01, 2027 - gen 04, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 918 | n.d. |
| 6 | € 890 | n.d. | |||
| 4 | € 872 | n.d. | |||
| 2 | € 845 | n.d. | |||
| gen 04, 2027 - gen 12, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 834 | n.d. |
| 6 | € 809 | n.d. | |||
| 4 | € 792 | n.d. | |||
| 2 | € 767 | n.d. | |||
| gen 12, 2027 - gen 14, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 932 | n.d. |
| 6 | € 904 | n.d. | |||
| 4 | € 885 | n.d. | |||
| 2 | € 857 | n.d. | |||
| gen 14, 2027 - mar 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 834 | n.d. |
| 6 | € 809 | n.d. | |||
| 4 | € 792 | n.d. | |||
| 2 | € 767 | n.d. | |||
| mar 01, 2027 - mar 26, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1035 | n.d. |
| 6 | € 1004 | n.d. | |||
| 4 | € 983 | n.d. | |||
| 2 | € 952 | n.d. | |||
| mar 26, 2027 - mar 29, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1483 | n.d. |
| 6 | € 1439 | n.d. | |||
| 4 | € 1409 | n.d. | |||
| 2 | € 1364 | n.d. | |||
| mar 29, 2027 - apr 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1085 | n.d. |
| 6 | € 1052 | n.d. | |||
| 4 | € 1031 | n.d. | |||
| 2 | € 998 | n.d. | |||
| apr 01, 2027 - apr 03, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1106 | n.d. |
| 6 | € 1073 | n.d. | |||
| 4 | € 1051 | n.d. | |||
| 2 | € 1018 | n.d. | |||
| apr 03, 2027 - apr 07, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1391 | n.d. |
| 6 | € 1349 | n.d. | |||
| 4 | € 1321 | n.d. | |||
| 2 | € 1280 | n.d. | |||
| apr 07, 2027 - mag 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1345 | n.d. |
| 6 | € 1305 | n.d. | |||
| 4 | € 1278 | n.d. | |||
| 2 | € 1237 | n.d. | |||
| mag 01, 2027 - giu 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1483 | n.d. |
| 6 | € 1439 | n.d. | |||
| 4 | € 1409 | n.d. | |||
| 2 | € 1364 | n.d. | |||
| giu 01, 2027 - giu 08, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1530 | n.d. |
| 6 | € 1484 | n.d. | |||
| 4 | € 1454 | n.d. | |||
| 2 | € 1408 | n.d. | |||
| giu 08, 2027 - giu 18, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1665 | n.d. |
| 6 | € 1615 | n.d. | |||
| 4 | € 1582 | n.d. | |||
| 2 | € 1532 | n.d. | |||
| giu 18, 2027 - lug 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1530 | n.d. |
| 6 | € 1484 | n.d. | |||
| 4 | € 1454 | n.d. | |||
| 2 | € 1408 | n.d. | |||
| lug 01, 2027 - ago 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1350 | n.d. |
| 6 | € 1310 | n.d. | |||
| 4 | € 1283 | n.d. | |||
| 2 | € 1242 | n.d. | |||
| ago 01, 2027 - set 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1215 | n.d. |
| 6 | € 1179 | n.d. | |||
| 4 | € 1154 | n.d. | |||
| 2 | € 1118 | n.d. | |||
| set 01, 2027 - ott 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1665 | n.d. |
| 6 | € 1615 | n.d. | |||
| 4 | € 1582 | n.d. | |||
| 2 | € 1532 | n.d. | |||
| ott 01, 2027 - nov 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1485 | n.d. |
| 6 | € 1440 | n.d. | |||
| 4 | € 1411 | n.d. | |||
| 2 | € 1366 | n.d. | |||
| nov 01, 2027 - dic 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 945 | n.d. |
| 6 | € 917 | n.d. | |||
| 4 | € 898 | n.d. | |||
| 2 | € 869 | n.d. | |||
| dic 01, 2027 - dic 30, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 927 | n.d. |
| 6 | € 899 | n.d. | |||
| 4 | € 881 | n.d. | |||
| 2 | € 853 | n.d. | |||
| dic 30, 2027 - gen 01, 2028 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 2340 | n.d. |
| 6 | € 2270 | n.d. | |||
| 4 | € 2223 | n.d. | |||
| 2 | € 2153 | n.d. | |||
| gen 01, 2028 - gen 03, 2028 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1170 | n.d. |
| 6 | € 1135 | n.d. | |||
| 4 | € 1112 | n.d. | |||
| 2 | € 1076 | n.d. |
Termini e Condizioni di Locazione
Per prenotazioni con capacità ridotta alcune stanze potrebbero risultare non disponibili.
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Pulizie finali (obbligatorio): 200.00€
Deposito cauzionale con carta di credito (obbligatorio): 500.00€
Arrivo oltre l'orario standard (su richiesta): 30.00€
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 6.00€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Riscaldamento
Utenze
Internet Wifi
Aria condizionata
Seggiolino da tavolo (su richiesta)
Culla
Jacuzzi Interna
Animali domestici (su richiesta)
- 25% del prezzo di locazione se la cancellazione viene fatta fino a 45 giorni prima dell'arrivo.
- 100% del prezzo di locazione se la cancellazione viene fatta da 44 giorni fino al giorno di arrivo o in caso di no-show.