Villa Letizia
(#310)Descrizione
Elegante casa di campagna ristrutturata con cura e gusto rispettando lo stile rustico toscano. Arredamento semplice con tocco romantico . Situata sulle colline della Valdera ed immersa nella natura, la casa dispone di un grande portico esterno attrezzato per poter mangiare all’aperto e di un bel giardino curato con gazebo e barbecue , dove troviamo una piscina (10m.x4,80m. prof. 1,80m), doccia esterna. Internet Wi-Fi gratuito, ping-pong, calcetto. Parcheggio privato. La casa si trova a 10 km. da Peccioli (ristorante, alimentari, supermercato), a 20 km. da Pontedera (per acquisti di ogni genere), a 35 km da San Gimignano, a 50 Km da Pisa, a 75 km da Siena.
Descrizione degli Interni
Antica casa colonica ristrutturata con cura e gusto di circa 200mq.
Al piano terreno: cucina dotata di fornelli e forno, lavastoviglie, microonde, frigorifero, camino, macchina da caffè, bollitore, toaster,TV) ; soggiorno con Tv sat.DVD , sala pranzo con camino; 1 bagno con doccia (wc/bidet).
Al piano primo: 1 camera matrimoniale con bagno con doccia (wc/bidet) ; 1 camera matrimoniale; 1 camera doppia; 1 camera singola; 1 bagno con vasca (wc/bidet).
Arredamento elegante con tocco romantico.
Caratteristiche
- Swimmingpool
- Internet Wifi
- Near Village
- Panoramic View Hill
- Baby Bed
- Parking
- Garden
- Children Playground
- Swimmingpool
- Satellite Tv
- Outdoor Jacuzzi
- Independent Unit
- Panoramic View
- Washing Machine
- Dishwash
- Barbecue
- Fireplace
- Well-equipped Kitchen
- Child Ok
- Pets Allowed
- Garden Furniture
- Microwave
- Garden
- Dvd/vcr Player
- Kitchen
- Freezer
- Al Fresco
- Veranda
- Iron
- Bath Tub
- Shower
- Fridge
- Safe
- Toaster
- Coffee Machine
- Hairdryer
- Stereo Hifi
- Patio
Località Legoli, Toscana, Italia
Punti di interesse vicini alla proprietà:
- Distanza dal Centro Abitato: Legoli (Pi) 1.1 km
- Distanza dai Negozi: 8.2 km
- Distanza dal Ristorante: Peccioli (Pi) 8.2 km
- Distanza dalla Città: Pisa 48 km
- Distanza dall'Autostrada: Sgc Firenze Pisa Livorno (Exit Pontedera) 19.5 km
- Stazione Ferroviaria più Vicina: Pontedera (Pi) 20 km
- Distanza dall'Aeroporto: Aereoporto Di Pisa (Psa) 47 km
- Distanza dall'Autobus: Via Di Legoli 0.55 km
- Distanza dal Mare: Calambrone (Li) 50 km
Disponibilità
Gennaio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febbraio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Marzo 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Settembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dicembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Febbraio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
Marzo 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aprile 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Maggio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Giugno 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Luglio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Agosto 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Settembre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
- Disponibile
- Non Disponibile
Prezzi
Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Giornaliero | Settimanale |
---|---|---|---|---|---|
nov 14, 2020 | mag 22, 2021 | Sabato | 7 | € 242 | € 1695 |
mag 22, 2021 | giu 26, 2021 | Sabato | 7 | € 321 | € 2250 |
giu 26, 2021 | lug 24, 2021 | Sabato | 7 | € 374 | € 2616 |
lug 24, 2021 | ago 28, 2021 | Sabato | 7 | € 434 | € 3035 |
ago 28, 2021 | set 18, 2021 | Sabato | 7 | € 351 | € 2459 |
set 18, 2021 | ott 16, 2021 | Sabato | 7 | € 242 | € 1695 |
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Piscina aperta dal 27 aprile al 20 ottobre
Non incluso nel prezzo di affitto e da pagare sul posto:
Biancheria da letto e da bagno (set aggiuntivo) (su richiesta): da concordare con il proprietario
Pulizie finali per animali (obbligatorio): 45.00€ per animale
Deposito cauzionale in contanti (obbligatorio): 200.00€
Riscaldamento: in base al consumo
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (cambio settimanale)
Pulizie settimanali
Pulizie finali
Elettricità
Gas
Acqua
Internet Wifi
Seggiolino da tavolo (su richiesta)
Culla (su richiesta)