La Piccola Selva Capanna
(#135-7)Special Offers
Book now and save the 10 %. Offer valid until 31 March 2021 and for a minimum stay of 7 nights.
Accommodation Description
Characteristic stone building, traditional in style, it has its own equipped patio-garden. Living-dining room with double sofa bed and fireplace. Kitchenette with 4 burners and electric oven, fridge. Washing machine.
1 double bedroom, bathroom with tub. Satellite TV
Accommodation Amenities
- Air Conditioning
- Washing Machine
- Dishwash
- Fireplace
- Child Ok
- Garden Furniture
- Microwave
- Kitchen
- Bath Tub
- Shower
- Fridge
- Television
- Stove
Availability
March 2021
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2021
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
June 2021
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
July 2021
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2021
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2021
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
October 2021
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2021
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
December 2021
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2022
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
February 2022
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
March 2022
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2022
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
May 2022
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
June 2022
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
July 2022
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2022
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2022
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2022
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
November 2022
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
December 2022
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- Available
- Not Available
Prices
Start | End | Arrival Day | Min. Nights | Daily | Weekly |
---|---|---|---|---|---|
May 01, 2021 | Jun 05, 2021 | Any | 7 | € 74 | € 521 |
Jun 05, 2021 | Jun 19, 2021 | Any | 7 | € 107 | € 751 |
Jun 19, 2021 | Jul 10, 2021 | Saturday | 7 | € 127 | € 891 |
Jul 10, 2021 | Aug 21, 2021 | Saturday | 7 | € 136 | € 951 |
Aug 21, 2021 | Aug 28, 2021 | Saturday | 7 | € 129 | € 901 |
Aug 28, 2021 | Sep 04, 2021 | Any | 4 | € 107 | € 751 |
Sep 04, 2021 | Oct 03, 2021 | Any | 4 | € 99 | € 691 |
Arrival between 15:00 and 19:00
Departure between 08:00 and 10:00
Pool open from 15 May to 15 October
Not included in the rental price and to be paid on the spot:
Refundable Security Deposit in cash (mandatory): 150.00€
Heating (on request): 3.50€ per cubic meter
Air conditioning (on request): 10.00€ per day
Babycot (on request): 20.00€ per week
Tourist tax (mandatory): 1.00€ per person per day
Included in the rental price:
Bed linen and towels (weekly changed)
Final Cleaning
Electricity
Water
Parking
Departure between 08:00 and 10:00
Pool open from 15 May to 15 October
Not included in the rental price and to be paid on the spot:
Refundable Security Deposit in cash (mandatory): 150.00€
Heating (on request): 3.50€ per cubic meter
Air conditioning (on request): 10.00€ per day
Babycot (on request): 20.00€ per week
Tourist tax (mandatory): 1.00€ per person per day
Included in the rental price:
Bed linen and towels (weekly changed)
Final Cleaning
Electricity
Water
Parking