Villa Mirandola
#1239Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: CIN: IT036022C1CLY3EZFG / CIR: IT036022B4VVGPHC5C
Buchen Sie 7 Tage vor Anreise und erhalten 25 % Rabatt auf den Mietpreis.
Dieses Angebot ist gültig nur für minimal 3 Nächte-Buchung und kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden.
Buchen Sie Ihren Urlaub im Zeitraum vom 06 Juli 2026 bis 06 Januar 2028 und sparen Sie 20 % (mindestens 3 Nächte). Angebot gültig bis 07 September 2026.
Beschreibung
Dieses historische Anwesen hat seinen Ursprung im 12. Jahrhundert. Seit über neun Jahrhunderten gilt es als Symbol herzlicher Gastfreundschaft. Dank der engen Zusammenarbeit mit den besten regionalen Partnern bietet die Villa authentische und individuell gestaltete Erlebnisse, darunter Verkostungen im berühmten Food Valley sowie Touren durch das legendäre Motor Valley.
Die Geschichte reicht bis in die Zeit der Kreuzzüge zurück, als unter Kaiser Friedrich Barbarossa ein imposanter ghibellinischer Turm errichtet wurde. Im Laufe der Jahrhunderte hat das Anwesen Kriege, Erdbeben und zahlreiche historische Ereignisse überstanden und dabei seinen einzigartigen Charme sowie sein wertvolles architektonisches und kulturelles Erbe bewahrt. Heute ist es ein Zeugnis von mehr als 900 Jahren Geschichte – ein Ort, an dem Vergangenheit und zeitgenössische Eleganz im Herzen der Emilia-Romagna aufeinandertreffen.
Jeder Aufenthalt wird zu einer eindrucksvollen Reise durch die Traditionen, die kulinarischen Genüsse und die authentische Gastfreundschaft der Emilia-Romagna. Das Anwesen verfügt über einen wunderschönen Innenhof, einen 3.500 m² großen privaten Park mit Swimmingpool sowie stilvolle Außenbereiche, die sich ideal für Aperitifs, Abendessen unter freiem Himmel und Sommerveranstaltungen eignen.
Die Räumlichkeiten lassen sich vollständig individuell gestalten – mit maßgeschneiderter Dekoration, Zeltkonstruktionen, professioneller Audio- und Lichttechnik sowie exklusivem Mobiliar – und bieten dadurch höchste Flexibilität, Komfort und Privatsphäre. Die Villa verfügt über vier elegante Säle, die sich ideal für Tagungen, Cocktailempfänge, Meetings und Galadinner eignen, sowie über exklusive Suiten im historischen Turm aus dem 12. Jahrhundert. Die freistehende Major Suite ist die perfekte Wahl für Gäste, die einen romantischen Aufenthalt in absoluter Privatsphäre genießen möchten.
Hinweis: Die Küche steht ausschließlich in Verbindung mit einem kostenpflichtigen Personal-Chef-Service zur Verfügung.
Innenbeschreibung
Rooms & Spaces
Level: +2
-
Features:
Klimaanlage, Fön, Bidet, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, TV, WC
-
Features:
Klimaanlage, Fön, Bidet, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, TV, WC
-
Features:
Klimaanlage, Fön, Bidet, Dusche, WiFi Internet, Waschbecken, 2 Doppelbett, TV, WC
-
Features:
Klimaanlage, Fön, Bidet, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, TV, WC
-
Features:
Klimaanlage, Fön, Bidet, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, TV, WC
-
Features:
Klimaanlage, Fön, Bidet, Dusche, WiFi Internet, Waschbecken, 2 Doppelbett, TV, WC
Level: +1
-
Features:
Klimaanlage, Fön, Bidet, Dusche, WiFi Internet, Waschbecken, 2 Einzelbett, TV, WC
-
Features:
Klimaanlage, Fön, Bidet, Dusche, WiFi Internet, Waschbecken, 2 Einzelbett, TV, WC
-
Features:
Klimaanlage, Fön, Bidet, Dusche, WiFi Internet, Waschbecken, 2 Doppelbett, TV, WC
-
Features:
Klimaanlage, Fön, Bidet, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, TV, WC, Whirlpool-Badewanne, Annex
-
Features:
Klimaanlage, Fön, Bidet, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, TV, WC
-
Features:
Klimaanlage, Fön, Bidet, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, TV, WC
Access Floor
-
Features:
Gartenmöbel, Grill, WiFi Internet, Schwimmbad, Außenbereich für das Essen im Freien, Sonnenliege
-
Features:
gut ausgestattete Küche, Ofen, Tiefkühler, Kühlschrank, WiFi Internet, Spülmaschine, Mikrowelle, Herd, Toaster
Leistungen
- Schwimmbad
- Internet Wifi
- Wellness
- Dorf in der Nähe
- Eingezäuntes Grundstück
- Steingebäude
- Alarm
- Parkplatz
- Garten
- Internet
- Fahrrad
- Hochzeiten
- Kochunterricht
- Privates Schwimmbad
- Behindertengerecht
- Klimaanlage
- Sprudelbad
- Freistehende Einheit
- Waschmaschine
- Spülmaschine
- Grill
- Gut Ausgestattete Küche
- Aufzug
- Kindgerecht
- Haustiere Erlaubt
- Telefon
- Heizung
- Gartenmöbel
- Zusatzbett
- Mikrowelle
- Privater Garten
- Fliegengitter
- Küche
- Gefrierschrank
- Veranda
- Eisen
- Dusche
- Kühlschrank
- Fernseher
- Tresor
- Brottoaster
- Kaffeemaschine
- Herdplatte
- Haartrockner
- Freisitz
- Wäschetrockner
Lage
Sehenswürdigkeiten und andere wichtige Ziele
- Entfernung zur Stadt: 30 km
- Abstand zum Zug: 9.6 km
- Entfernung zum Flughafen: 50 km
- Entfernung zu Geschäften: 6.2 km
- Entfernung zum Restaurant: 4.1 km
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Auf Anfrage
- Nicht Verfügbar
Preisliste
| Zeitraum | Mindesten Nächte | Anreisetag | Pro Tag | Wöchentlich |
|---|---|---|---|---|
| Jul 17, 2026 - Jul 19, 2026 | 3 | Alle | € 5071 | € 25836 |
| Jul 19, 2026 - Jul 24, 2026 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
| Jul 24, 2026 - Jul 26, 2026 | 3 | Alle | € 5071 | € 25836 |
| Jul 26, 2026 - Jul 31, 2026 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
| Jul 31, 2026 - Aug 02, 2026 | 3 | Alle | € 5071 | € 25836 |
| Aug 02, 2026 - Aug 07, 2026 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
| Aug 07, 2026 - Aug 09, 2026 | 3 | Alle | € 5071 | € 25836 |
| Aug 09, 2026 - Aug 14, 2026 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
| Aug 14, 2026 - Aug 16, 2026 | 3 | Alle | € 5071 | € 25836 |
| Aug 16, 2026 - Aug 21, 2026 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
| Aug 21, 2026 - Aug 23, 2026 | 3 | Alle | € 5071 | € 25836 |
| Aug 23, 2026 - Aug 28, 2026 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
| Aug 28, 2026 - Aug 30, 2026 | 3 | Alle | € 5071 | € 25836 |
| Aug 30, 2026 - Sep 04, 2026 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
| Sep 04, 2026 - Sep 06, 2026 | 3 | Alle | € 5071 | € 25836 |
| Sep 06, 2026 - Sep 11, 2026 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
| Sep 11, 2026 - Sep 13, 2026 | 3 | Alle | € 5071 | € 25836 |
| Sep 13, 2026 - Sep 18, 2026 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
| Sep 18, 2026 - Sep 20, 2026 | 3 | Alle | € 5071 | € 25836 |
| Sep 20, 2026 - Sep 25, 2026 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
| Sep 25, 2026 - Sep 27, 2026 | 3 | Alle | € 5071 | € 25836 |
| Sep 27, 2026 - Okt 02, 2026 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
| Okt 02, 2026 - Okt 04, 2026 | 3 | Alle | € 4563 | € 20670 |
| Okt 04, 2026 - Okt 09, 2026 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
| Okt 09, 2026 - Okt 11, 2026 | 3 | Alle | € 4563 | € 20670 |
| Okt 11, 2026 - Okt 16, 2026 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
| Okt 16, 2026 - Okt 18, 2026 | 3 | Alle | € 4563 | € 20670 |
| Okt 18, 2026 - Okt 23, 2026 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
| Okt 23, 2026 - Okt 25, 2026 | 3 | Alle | € 4563 | € 20670 |
| Okt 25, 2026 - Okt 30, 2026 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
| Okt 30, 2026 - Nov 01, 2026 | 3 | Alle | € 4563 | € 20670 |
| Nov 01, 2026 - Dez 25, 2026 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
| Dez 25, 2026 - Dez 27, 2026 | 3 | Alle | € 5071 | € 25836 |
| Dez 27, 2026 - Jan 01, 2027 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
| Jan 01, 2027 - Jan 03, 2027 | 3 | Alle | € 5071 | € 25836 |
| Jan 03, 2027 - Apr 30, 2027 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
| Apr 30, 2027 - Mai 02, 2027 | 3 | Alle | € 4563 | € 20670 |
| Mai 02, 2027 - Mai 07, 2027 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
| Mai 07, 2027 - Mai 09, 2027 | 3 | Alle | € 4563 | € 20670 |
| Mai 09, 2027 - Mai 14, 2027 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
| Mai 14, 2027 - Mai 16, 2027 | 3 | Alle | € 4563 | € 20670 |
| Mai 16, 2027 - Mai 21, 2027 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
| Mai 21, 2027 - Mai 23, 2027 | 3 | Alle | € 4563 | € 20670 |
| Mai 23, 2027 - Mai 28, 2027 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
| Mai 28, 2027 - Mai 30, 2027 | 3 | Alle | € 4563 | € 20670 |
| Mai 30, 2027 - Jun 04, 2027 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
| Jun 04, 2027 - Jun 06, 2027 | 3 | Alle | € 5071 | € 25836 |
| Jun 06, 2027 - Jun 11, 2027 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
| Jun 11, 2027 - Jun 13, 2027 | 3 | Alle | € 5071 | € 25836 |
| Jun 13, 2027 - Jun 18, 2027 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
| Jun 18, 2027 - Jun 20, 2027 | 3 | Alle | € 5071 | € 25836 |
| Jun 20, 2027 - Jun 25, 2027 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
| Jun 25, 2027 - Jun 27, 2027 | 3 | Alle | € 5071 | € 25836 |
| Jun 27, 2027 - Jul 02, 2027 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
| Jul 02, 2027 - Jul 04, 2027 | 3 | Alle | € 5071 | € 25836 |
| Jul 04, 2027 - Jul 09, 2027 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
| Jul 09, 2027 - Jul 11, 2027 | 3 | Alle | € 5071 | € 25836 |
| Jul 11, 2027 - Jul 16, 2027 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
| Jul 16, 2027 - Jul 18, 2027 | 3 | Alle | € 5071 | € 25836 |
| Jul 18, 2027 - Jul 23, 2027 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
| Jul 23, 2027 - Jul 25, 2027 | 3 | Alle | € 5071 | € 25836 |
| Jul 25, 2027 - Jul 30, 2027 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
| Jul 30, 2027 - Aug 01, 2027 | 3 | Alle | € 5071 | € 25836 |
| Aug 01, 2027 - Aug 06, 2027 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
| Aug 06, 2027 - Aug 08, 2027 | 3 | Alle | € 5071 | € 25836 |
| Aug 08, 2027 - Aug 13, 2027 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
| Aug 13, 2027 - Aug 15, 2027 | 3 | Alle | € 5071 | € 25836 |
| Aug 15, 2027 - Aug 20, 2027 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
| Aug 20, 2027 - Aug 22, 2027 | 3 | Alle | € 5071 | € 25836 |
| Aug 22, 2027 - Aug 27, 2027 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
| Aug 27, 2027 - Aug 29, 2027 | 3 | Alle | € 5071 | € 25836 |
| Aug 29, 2027 - Sep 03, 2027 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
| Sep 03, 2027 - Sep 05, 2027 | 3 | Alle | € 5071 | € 25836 |
| Sep 05, 2027 - Sep 10, 2027 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
| Sep 10, 2027 - Sep 12, 2027 | 3 | Alle | € 5071 | € 25836 |
| Sep 12, 2027 - Sep 17, 2027 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
| Sep 17, 2027 - Sep 19, 2027 | 3 | Alle | € 5071 | € 25836 |
| Sep 19, 2027 - Sep 24, 2027 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
| Sep 24, 2027 - Sep 26, 2027 | 3 | Alle | € 5071 | € 25836 |
| Sep 26, 2027 - Okt 01, 2027 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
| Okt 01, 2027 - Okt 03, 2027 | 3 | Alle | € 4563 | € 20670 |
| Okt 03, 2027 - Okt 08, 2027 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
| Okt 08, 2027 - Okt 10, 2027 | 3 | Alle | € 4563 | € 20670 |
| Okt 10, 2027 - Okt 15, 2027 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
| Okt 15, 2027 - Okt 17, 2027 | 3 | Alle | € 4563 | € 20670 |
| Okt 17, 2027 - Okt 22, 2027 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
| Okt 22, 2027 - Okt 24, 2027 | 3 | Alle | € 4563 | € 20670 |
| Okt 24, 2027 - Okt 29, 2027 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
| Okt 29, 2027 - Okt 31, 2027 | 3 | Alle | € 4563 | € 20670 |
| Okt 31, 2027 - Dez 24, 2027 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
| Dez 24, 2027 - Dez 26, 2027 | 3 | Alle | € 5071 | € 25836 |
| Dez 26, 2027 - Dez 31, 2027 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
| Dez 31, 2027 - Jan 02, 2028 | 3 | Alle | € 5071 | € 25836 |
| Jan 02, 2028 - Jan 06, 2028 | 3 | Alle | € 4056 | € 18086 |
Mietbedingungen
Ankunft zwischen 14:00 und 20:00
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00
Schwimmbad geöffnet ab 15 April bis 30 September
Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
zusätzliche Reinigung (auf Anfrage): 500.00€ pro Tag
Endreinigung (erforderlich): 976.00€
Frühstück (auf Anfrage): mit dem Eigentümer zu vereinbaren
Babysitting (auf Anfrage): mit dem Eigentümer zu vereinbaren
Kochkurse (auf Anfrage): mit dem Eigentümer zu vereinbaren
Kochservice (auf Anfrage): mit dem Eigentümer zu vereinbaren
Kaution (erforderlich): 1500.00€
Kurtaxe (erforderlich): 3.00€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Strom
Heizung
W-LAN Internet
Klimatisierung
Hochstuhl (auf Anfrage)
Kinderbett (auf Anfrage)
- 25% des Mietpreises, wenn die Stornierung bis zu 45 tage vor der Ankunft erfolgt.
- 100% des Mietpreises, wenn die Stornierung zwischen 44 tage und dem Anreisetag oder im Falle eines Nichterscheinens erfolgt.