Zum Hauptinhalt springen

Borgo Antico, Pool, Barberino del Mugello, Nido

#1143-2

Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: CIN: IT048002B5TWFX6E26 / CIR: 048002AAT0010

  • 2  Schlafplätze
  • 1  Schlafzimmer
  • 1  Bäder
  • 35 m2
Borgo Antico, Pool, Barberino del Mugello: Ansichten, Frühling, Herbst, Schwimmbad, Sommer
Urlaub auf dem Land
  • 5  Unterkunft
  • 22  Schlafplätze
  • 10  Schlafzimmer
  • 9  Bäder
  • Gartengröße1000 m2

Beschreibung der Unterkunft

Erdgeschoss: Wohnzimmer/Küche. Obergeschoss: Doppelzimmer mit zusätzlichem Einzelbett, Badezimmer mit Dusche.

Rooms & Spaces

Level: +1

Schlafzimmer
  • Features:

    Klimaanlage, WiFi Internet, Doppelbett, Einzelbett, TV

Badezimmer
  • Features:

    Fön, Bidet, Dusche, WiFi Internet, Waschbecken, WC

Access Floor

Wohnküche
  • Features:

    Klimaanlage, Sofa, Bügeleisen, Ofen, Kühlschrank, WiFi Internet, Italienische Kaffeemaschine, Mikrowelle, Herd, Rauchmelder, Toaster, Ausgang auf den Garten, Esstisch, CO2 Detektor

Ausstattung der Unterkunft

  • Klimaanlage
  • Gut Ausgestattete Küche
  • Kindgerecht
  • Heizung
  • Gartenmöbel
  • Mikrowelle
  • Privater Garten
  • Küche
  • Eisen
  • Dusche
  • Kühlschrank
  • Brottoaster
  • Kaffeemaschine
  • Herdplatte
  • Haartrockner

Verfügbarkeit

Verfügbarkeit: April 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Verfügbarkeit: Mai 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Verfügbarkeit: Juni 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Verfügbarkeit: Juli 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Verfügbarkeit: August 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Verfügbarkeit: September 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Verfügbarkeit: Oktober 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Verfügbarkeit: November 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Verfügbarkeit: Dezember 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Verfügbarkeit: Januar 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Verfügbarkeit: Februar 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             
Verfügbarkeit: März 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Verfügbarkeit: April 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Verfügbarkeit: Mai 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Verfügbarkeit: Juni 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Verfügbarkeit: Juli 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Verfügbarkeit: August 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Verfügbarkeit: September 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Verfügbarkeit: Oktober 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Verfügbarkeit: November 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Verfügbarkeit: Dezember 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Verfügbarkeit: Januar 2028
Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Verfügbarkeit: Februar 2028
Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             
Verfügbarkeit: März 2028
Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
  •   Verfügbar
  •   Auf Anfrage
  •   Nicht Verfügbar

Preisliste

Zeitraum Mindesten Nächte Anreisetag Pro Tag Wöchentlich
Apr 25, 2026  -  Mai 02, 2026 3 Alle € 241 € 969
Mai 02, 2026  -  Mai 28, 2026 3 Alle € 206 € 824
Mai 28, 2026  -  Mai 30, 2026 3 Alle € 235 n.v.
Mai 30, 2026  -  Jun 01, 2026 3 Alle € 299 n.v.
Jun 01, 2026  -  Jun 27, 2026 3 Alle € 258 € 1037
Jun 27, 2026  -  Aug 29, 2026 3 Alle € 301 € 1211
Aug 29, 2026  -  Sep 12, 2026 3 Alle € 241 € 969
Sep 12, 2026  -  Okt 24, 2026 3 Alle € 206 € 824
Okt 24, 2026  -  Nov 02, 2026 3 Alle € 182 € 728
Nov 02, 2026  -  Dez 23, 2026 3 Alle € 159 € 631
Dez 23, 2026  -  Jan 06, 2027 3 Alle € 301 € 1211

Mietbedingungen

Ankunft zwischen 16:00 und 18:30
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00

Schwimmbad geöffnet ab 16 Mai bis 16 Oktober


Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Endreinigung (erforderlich): 122.00€
Kaution (erforderlich): 200.00€
Nebenkosten (erforderlich): 12.00€ pro Tag
Badetücher für den Pool (auf Anfrage): 10.00€ pro Person pro Wechsel
Kurtaxe (erforderlich): 1.00€ pro Person pro Tag

Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Benutzung der Küche
W-LAN Internet
Hochstuhl
Kinderbett
Parkplatz
In case the customer cancels their reservation, the following cancellation charges will be applied:
- 25% des Mietpreises, wenn die Stornierung bis zu 45 tage vor der Ankunft erfolgt.
- 100% des Mietpreises, wenn die Stornierung zwischen 44 tage und dem Anreisetag oder im Falle eines Nichterscheinens erfolgt.