Zum Hauptinhalt springen

Borgo Antico, Pool, Barberino del Mugello, Family, Borgo Antico

#1143-5

Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: CIN: IT048002B5TWFX6E26 / CIR: 048002AAT0010

  • 8  Schlafplätze
  • 3  Schlafzimmer
  • 3  Bäder
  • 150 m2
Borgo Antico, Pool, Barberino del Mugello: Ansichten, Frühling, Herbst, Schwimmbad, Sommer
Urlaub auf dem Land
  • 5  Unterkunft
  • 22  Schlafplätze
  • 10  Schlafzimmer
  • 9  Bäder
  • Gartengröße1000 m2

Beschreibung der Unterkunft

Erdgeschoss: Eingangshalle mit Ruheraum, Küche/Wohnzimmer, 1 Doppelzimmer, ein Familienzimmer mit Doppelbett auf der Galerie + 2 Einzelbetten und eigenem Badezimmer mit Dusche, Doppelzimmer mit Badezimmer mit Dusche, 1 Badezimmer mit Dusche.

Rooms & Spaces

Access Floor

offener Raum
  • Features:

    WiFi Internet, Ausgang auf den Garten

Wohnküche
  • Features:

    Klimaanlage, Bügeleisen, Ofen, Kühlschrank, WiFi Internet, Spülmaschine, Italienische Kaffeemaschine, Mikrowelle, Herd, Toaster, Sofa, Esstisch, Esstisch, CO2 Detektor, Rauchmelder

Schlafzimmer
  • Features:

    Klimaanlage, TV, Doppelbett

Schlafzimmer mit Bad
  • Mezzanine
    Ja
  • Features:

    Klimaanlage, Fön, Bidet, Dusche, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, 2 Einzelbett, Galerie, TV, WC

Schlafzimmer mit Bad
  • Features:

    Klimaanlage, Fön, Bidet, Dusche, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, TV, WC

Badezimmer
  • Features:

    Fön, Bidet, Dusche, WiFi Internet, Waschbecken, WC

Ausstattung der Unterkunft

  • Klimaanlage
  • Spülmaschine
  • Gut Ausgestattete Küche
  • Kindgerecht
  • Heizung
  • Gartenmöbel
  • Mikrowelle
  • Privater Garten
  • Küche
  • Eisen
  • Dusche
  • Kühlschrank
  • Brottoaster
  • Kaffeemaschine
  • Herdplatte
  • Haartrockner

Verfügbarkeit

Verfügbarkeit: April 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Verfügbarkeit: Mai 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Verfügbarkeit: Juni 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Verfügbarkeit: Juli 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Verfügbarkeit: August 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Verfügbarkeit: September 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Verfügbarkeit: Oktober 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Verfügbarkeit: November 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Verfügbarkeit: Dezember 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Verfügbarkeit: Januar 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Verfügbarkeit: Februar 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             
Verfügbarkeit: März 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Verfügbarkeit: April 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Verfügbarkeit: Mai 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Verfügbarkeit: Juni 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Verfügbarkeit: Juli 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Verfügbarkeit: August 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Verfügbarkeit: September 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Verfügbarkeit: Oktober 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Verfügbarkeit: November 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Verfügbarkeit: Dezember 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Verfügbarkeit: Januar 2028
Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Verfügbarkeit: Februar 2028
Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             
Verfügbarkeit: März 2028
Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
  •   Verfügbar
  •   Auf Anfrage
  •   Nicht Verfügbar

Preisliste

Zeitraum Mindesten Nächte Anreisetag Pro Tag Wöchentlich
Apr 25, 2026  -  Mai 02, 2026 3 Alle € 395 € 1597
Mai 02, 2026  -  Mai 28, 2026 3 Alle € 372 € 1501
Mai 28, 2026  -  Mai 30, 2026 3 Alle € 441 n.v.
Mai 30, 2026  -  Jun 01, 2026 3 Alle € 538 n.v.
Jun 01, 2026  -  Jun 27, 2026 3 Alle € 449 € 1817
Jun 27, 2026  -  Aug 29, 2026 3 Alle € 525 € 2129
Aug 29, 2026  -  Sep 12, 2026 3 Alle € 395 € 1597
Sep 12, 2026  -  Okt 24, 2026 3 Alle € 372 € 1501
Okt 24, 2026  -  Nov 02, 2026 3 Alle € 348 € 1404
Nov 02, 2026  -  Dez 23, 2026 3 Alle € 277 € 1114
Dez 23, 2026  -  Jan 06, 2027 3 Alle € 525 € 2129

Mietbedingungen

Ankunft zwischen 16:00 und 18:30
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00

Schwimmbad geöffnet ab 16 Mai bis 16 Oktober


Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Endreinigung (erforderlich): 183.00€
Kaution (erforderlich): 200.00€
Nebenkosten (erforderlich): 12.00€ pro Tag
Badetücher für den Pool (auf Anfrage): 10.00€ pro Person pro Wechsel
Kurtaxe (erforderlich): 1.00€ pro Person pro Tag

Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Benutzung der Küche
W-LAN Internet
Hochstuhl
Kinderbett
Parkplatz
In case the customer cancels their reservation, the following cancellation charges will be applied:
- 25% des Mietpreises, wenn die Stornierung bis zu 45 tage vor der Ankunft erfolgt.
- 100% des Mietpreises, wenn die Stornierung zwischen 44 tage und dem Anreisetag oder im Falle eines Nichterscheinens erfolgt.