Villa Le Palme
#160Numero di licenza o registrazione: CIN: IT087050C2SSHM34A9 / CIR: 19087050C215093
Descrizione
Alla Villa si accede attraverso un ampio e curatissimo giardino attiguo al terrazzo arredato con tavolo, sedie ed ombrellone.
La struttura è dotata di TV, free wifi, parcheggio privato gratuito e una meravigliosa piscina.
N.B: i servizi indicati sono organizzati da fornitori terzi con i quali verrete messi in contatto
Descrizione degli Interni
Le rifiniture interne sono eleganti e raffinate, l’arredo nuovo e funzionale fanno di Villa Le Palme una struttura di assoluto pregio, sicuramente adatta a quanti viaggiano con la famiglia o in comitiva con amici e desiderano una vacanza all’insegna del comfort e dell’assoluto relax.
Camere e Spazi
Spazi Condivisi
-
Caratteristiche:
Arredamento da giardino, Piscina, Sdraio
Livello: +2
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, 3 Letto singolo
-
Caratteristiche:
Bidet, Doccia, Lavandino, WC
Livello: +1
-
Caratteristiche:
Letto matrimoniale, Aria condizionata, Internet WiFi
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Internet WiFi, Letto matrimoniale
-
Caratteristiche:
Asciugacapelli, Bidet, Doccia, WC, Lavandino
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Letto matrimoniale, Letto singolo, WC
Piano di ingresso
-
Caratteristiche:
2 Divano, Internet WiFi, Tavolo da pranzo, TV Satellitare, Uscita sul giardino
-
Caratteristiche:
Internet WiFi, Proprietà recintata, Recintato/a, 2 Sdraio
-
Caratteristiche:
Cucina ben attrezzata, Forno, Freezer, Frigo, Internet WiFi, Lavastoviglie, Macchina da caffè (Italiana), Microonde, Piano Cottura, Seggiolone, Tavolo da pranzo, Uscita sul giardino
-
Caratteristiche:
Bidet, Doccia, Lavandino, WC
Livello: -1
-
Caratteristiche:
Bidet, Doccia, Lavandino, WC
-
Caratteristiche:
2 Divano, Divano letto matrimoniale
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Internet WiFi, Letto matrimoniale, Letto singolo
Caratteristiche
- Piscina
- Internet Wifi
- Vicino al Paese
- Proprietà Recintata
- Vista Panoramica Mare
- Vista Panoramica Collina
- Vista Panoramica Città
- Culla
- Parcheggio
- Giardino
- Aiuto Domestico
- Stazione di Ricarica per Veicoli Elettrici
- Piscina Privata
- Accessibile ai Disabili
- Tv Satellitare
- Aria Condizionata
- Vista Mare
- Unità Indipendente
- Vista Panoramica
- Lavatrice
- Lavastoviglie
- Cucina Ben Attrezzata
- Adatta ai Bambini
- Riscaldamento
- Balcone
- Mobili da Giardino
- Microonde
- Giardino Privato
- Freezer
- Pranzi/Cene All'Aperto
- Terrazza
- Ferro da Stiro
- Vasca da Bagno
- Doccia
- Frigo
- Televisione
- Tostapane
- Macchina da Caffè
- Fornelli
- Asciugacapelli
Località
Punti di interesse vicini alla proprietà
- Distanza dal Mare: 8000 m
- Distanza dalla Città: 12 km
- Stazione Ferroviaria più Vicina: 15 km
- Distanza dall'Aeroporto: 15 km
- Distanza dall'Autobus: 0.3 km
- Distanza dai Negozi: 0.8 km
- Distanza dal Ristorante: 0.7 km
Disponibilità
- Disponibile
- Su Richiesta
- Non Disponibile
Listino Prezzi
| Periodo | Min. Notti | Giorno di Arrivo | Capacità | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|---|
| set 04, 2026 - set 07, 2026 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| set 07, 2026 - set 11, 2026 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 550 | n.d. |
| 10 | € 539 | n.d. | |||
| 9 | € 534 | n.d. | |||
| 8 | € 528 | n.d. | |||
| 7 | € 523 | n.d. | |||
| 6 | € 517 | n.d. | |||
| 5 | € 512 | n.d. | |||
| 4 | € 506 | n.d. | |||
| 3 | € 501 | n.d. | |||
| 2 | € 495 | n.d. | |||
| set 11, 2026 - set 14, 2026 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| set 14, 2026 - set 18, 2026 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 550 | n.d. |
| 10 | € 539 | n.d. | |||
| 9 | € 534 | n.d. | |||
| 8 | € 528 | n.d. | |||
| 7 | € 523 | n.d. | |||
| 6 | € 517 | n.d. | |||
| 5 | € 512 | n.d. | |||
| 4 | € 506 | n.d. | |||
| 3 | € 501 | n.d. | |||
| 2 | € 495 | n.d. | |||
| set 18, 2026 - set 21, 2026 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| set 21, 2026 - set 25, 2026 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 550 | n.d. |
| 10 | € 539 | n.d. | |||
| 9 | € 534 | n.d. | |||
| 8 | € 528 | n.d. | |||
| 7 | € 523 | n.d. | |||
| 6 | € 517 | n.d. | |||
| 5 | € 512 | n.d. | |||
| 4 | € 506 | n.d. | |||
| 3 | € 501 | n.d. | |||
| 2 | € 495 | n.d. | |||
| set 25, 2026 - set 28, 2026 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| set 28, 2026 - ott 02, 2026 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 550 | n.d. |
| 10 | € 539 | n.d. | |||
| 9 | € 534 | n.d. | |||
| 8 | € 528 | n.d. | |||
| 7 | € 523 | n.d. | |||
| 6 | € 517 | n.d. | |||
| 5 | € 512 | n.d. | |||
| 4 | € 506 | n.d. | |||
| 3 | € 501 | n.d. | |||
| 2 | € 495 | n.d. | |||
| ott 02, 2026 - ott 05, 2026 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| ott 05, 2026 - ott 09, 2026 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 550 | n.d. |
| 10 | € 539 | n.d. | |||
| 9 | € 534 | n.d. | |||
| 8 | € 528 | n.d. | |||
| 7 | € 523 | n.d. | |||
| 6 | € 517 | n.d. | |||
| 5 | € 512 | n.d. | |||
| 4 | € 506 | n.d. | |||
| 3 | € 501 | n.d. | |||
| 2 | € 495 | n.d. | |||
| ott 09, 2026 - ott 12, 2026 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| ott 12, 2026 - ott 16, 2026 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 550 | n.d. |
| 10 | € 539 | n.d. | |||
| 9 | € 534 | n.d. | |||
| 8 | € 528 | n.d. | |||
| 7 | € 523 | n.d. | |||
| 6 | € 517 | n.d. | |||
| 5 | € 512 | n.d. | |||
| 4 | € 506 | n.d. | |||
| 3 | € 501 | n.d. | |||
| 2 | € 495 | n.d. | |||
| ott 16, 2026 - ott 19, 2026 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| ott 19, 2026 - ott 23, 2026 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 550 | n.d. |
| 10 | € 539 | n.d. | |||
| 9 | € 534 | n.d. | |||
| 8 | € 528 | n.d. | |||
| 7 | € 523 | n.d. | |||
| 6 | € 517 | n.d. | |||
| 5 | € 512 | n.d. | |||
| 4 | € 506 | n.d. | |||
| 3 | € 501 | n.d. | |||
| 2 | € 495 | n.d. | |||
| ott 23, 2026 - ott 26, 2026 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| ott 26, 2026 - ott 30, 2026 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 550 | n.d. |
| 10 | € 539 | n.d. | |||
| 9 | € 534 | n.d. | |||
| 8 | € 528 | n.d. | |||
| 7 | € 523 | n.d. | |||
| 6 | € 517 | n.d. | |||
| 5 | € 512 | n.d. | |||
| 4 | € 506 | n.d. | |||
| 3 | € 501 | n.d. | |||
| 2 | € 495 | n.d. | |||
| ott 30, 2026 - nov 03, 2026 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| nov 03, 2026 - nov 06, 2026 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| nov 06, 2026 - nov 09, 2026 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| nov 09, 2026 - nov 13, 2026 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| nov 13, 2026 - nov 16, 2026 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| nov 16, 2026 - nov 20, 2026 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| nov 20, 2026 - nov 23, 2026 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| nov 23, 2026 - nov 27, 2026 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| nov 27, 2026 - nov 30, 2026 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| nov 30, 2026 - dic 04, 2026 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| dic 04, 2026 - dic 07, 2026 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| dic 07, 2026 - dic 11, 2026 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| dic 11, 2026 - dic 14, 2026 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| dic 14, 2026 - dic 18, 2026 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| dic 18, 2026 - dic 29, 2026 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| dic 29, 2026 - gen 04, 2027 | 4 | Qualsiasi | 13 | € 990 | n.d. |
| 10 | € 970 | n.d. | |||
| 9 | € 960 | n.d. | |||
| 8 | € 950 | n.d. | |||
| 7 | € 941 | n.d. | |||
| 6 | € 931 | n.d. | |||
| 5 | € 921 | n.d. | |||
| 4 | € 911 | n.d. | |||
| 3 | € 901 | n.d. | |||
| 2 | € 891 | n.d. | |||
| gen 04, 2027 - gen 08, 2027 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| gen 08, 2027 - gen 11, 2027 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| gen 11, 2027 - gen 15, 2027 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| gen 15, 2027 - gen 18, 2027 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| gen 18, 2027 - gen 22, 2027 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| gen 22, 2027 - gen 25, 2027 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| gen 25, 2027 - gen 29, 2027 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| gen 29, 2027 - feb 01, 2027 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| feb 01, 2027 - feb 05, 2027 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| feb 05, 2027 - feb 08, 2027 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| feb 08, 2027 - feb 12, 2027 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| feb 12, 2027 - feb 15, 2027 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| feb 15, 2027 - feb 19, 2027 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| feb 19, 2027 - feb 22, 2027 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| feb 22, 2027 - feb 26, 2027 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| feb 26, 2027 - mar 01, 2027 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| mar 01, 2027 - mar 05, 2027 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| mar 05, 2027 - mar 08, 2027 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| mar 08, 2027 - mar 12, 2027 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| mar 12, 2027 - mar 15, 2027 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| mar 15, 2027 - mar 19, 2027 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| mar 19, 2027 - mar 22, 2027 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| mar 22, 2027 - mar 26, 2027 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| mar 26, 2027 - mar 29, 2027 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| mar 29, 2027 - apr 02, 2027 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| apr 02, 2027 - apr 05, 2027 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| apr 05, 2027 - apr 09, 2027 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 480 | n.d. |
