Villa Le Palme
#160Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: CIN: IT087050C2SSHM34A9 / CIR: 19087050C215093
Beschreibung
Die Villa ist über einen großen, gepflegten Garten mit Terrasse, der mit Tisch, Stühlen und Sonnenschirm ausgestattet ist, zugänglich.
Die Struktur ist mit TV, kostenlosem WLAN und kostenfreien Parkplätzen ausgestattet und ein schönes Schwimmbad..
N.B.: Die angegebenen Dienstleistungen werden von Drittanbietern organisiert, mit denen Sie in Kontakt treten werden.
Innenbeschreibung
Die Innenausstattung ist elegant und raffiniert, die neuen und funktionalen Möbel machen den Villa Le Palme zu einer Struktur von absolutem Wert, die sich sicherlich für Reisende mit der Familie oder für eine Party mit Freunden eignet und einen Urlaub mit Komfort und Komfort wünschen. absolute entspannung.
Rooms & Spaces
Shared Spaces
-
Features:
Gartenmöbel, Schwimmbad, Sonnenliege
Level: +2
-
Features:
Klimaanlage, 3 Einzelbett
-
Features:
Bidet, Dusche, Waschbecken, WC
Level: +1
-
Features:
Doppelbett, Klimaanlage, WiFi Internet
-
Features:
Klimaanlage, WiFi Internet, Doppelbett
-
Features:
Fön, Bidet, Dusche, WC, Waschbecken
-
Features:
Klimaanlage, Bidet, Dusche, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, Einzelbett, WC
Access Floor
-
Features:
2 Sofa, WiFi Internet, Esstisch, Satelliten-TV, Ausgang auf den Garten
-
Features:
WiFi Internet, umzäuntes Grundstück, eingezäunt, 2 Sonnenliege
-
Features:
gut ausgestattete Küche, Ofen, Tiefkühler, Kühlschrank, WiFi Internet, Spülmaschine, Italienische Kaffeemaschine, Mikrowelle, Herd, Kinderhochstuhl, Esstisch, Ausgang auf den Garten
-
Features:
Bidet, Dusche, Waschbecken, WC
Level: -1
-
Features:
Bidet, Dusche, Waschbecken, WC
-
Features:
2 Sofa, Doppel-Schlafsofa
-
Features:
Klimaanlage, WiFi Internet, Doppelbett, Einzelbett
Leistungen
- Schwimmbad
- Internet Wifi
- Dorf in der Nähe
- Eingezäuntes Grundstück
- Panoramablick auf das Meer
- Panoramablick auf Den Hügel
- Panoramablick auf die Stadt
- Kinderbett
- Parkplatz
- Garten
- Haushaltshilfe
- Ev-Ladestation
- Privates Schwimmbad
- Behindertengerecht
- Satelliten-Tv
- Klimaanlage
- Meerblick
- Freistehende Einheit
- Schöne Aussicht
- Waschmaschine
- Spülmaschine
- Gut Ausgestattete Küche
- Kindgerecht
- Heizung
- Balkon
- Gartenmöbel
- Mikrowelle
- Privater Garten
- Gefrierschrank
- Speisen im Freien
- Terrasse
- Eisen
- Badewanne
- Dusche
- Kühlschrank
- Fernseher
- Brottoaster
- Kaffeemaschine
- Herdplatte
- Haartrockner
Lage
Sehenswürdigkeiten und andere wichtige Ziele
- Entfernung zum Meer: 8000 m
- Entfernung zur Stadt: 12 km
- Abstand zum Zug: 15 km
- Entfernung zum Flughafen: 15 km
- Entfernung zum Bus: 0.3 km
- Entfernung zu Geschäften: 0.8 km
- Entfernung zum Restaurant: 0.7 km
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Auf Anfrage
- Nicht Verfügbar
Preisliste
| Zeitraum | Mindesten Nächte | Anreisetag | Kapazität | Pro Tag | Wöchentlich |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 - Sep 07, 2026 | 3 | Alle | 13 | € 800 | n.v. |
| 10 | € 784 | n.v. | |||
| 9 | € 776 | n.v. | |||
| 8 | € 768 | n.v. | |||
| 7 | € 760 | n.v. | |||
| 6 | € 752 | n.v. | |||
| 5 | € 744 | n.v. | |||
| 4 | € 736 | n.v. | |||
| 3 | € 728 | n.v. | |||
| 2 | € 720 | n.v. | |||
| Sep 07, 2026 - Sep 11, 2026 | 1 | Alle | 13 | € 550 | n.v. |
| 10 | € 539 | n.v. | |||
| 9 | € 534 | n.v. | |||
| 8 | € 528 | n.v. | |||
| 7 | € 523 | n.v. | |||
| 6 | € 517 | n.v. | |||
| 5 | € 512 | n.v. | |||
| 4 | € 506 | n.v. | |||
| 3 | € 501 | n.v. | |||
| 2 | € 495 | n.v. | |||
| Sep 11, 2026 - Sep 14, 2026 | 3 | Alle | 13 | € 800 | n.v. |
| 10 | € 784 | n.v. | |||
| 9 | € 776 | n.v. | |||
| 8 | € 768 | n.v. | |||
| 7 | € 760 | n.v. | |||
| 6 | € 752 | n.v. | |||
| 5 | € 744 | n.v. | |||
| 4 | € 736 | n.v. | |||
| 3 | € 728 | n.v. | |||
| 2 | € 720 | n.v. | |||
| Sep 14, 2026 - Sep 18, 2026 | 1 | Alle | 13 | € 550 | n.v. |
| 10 | € 539 | n.v. | |||
| 9 | € 534 | n.v. | |||
| 8 | € 528 | n.v. | |||
| 7 | € 523 | n.v. | |||
| 6 | € 517 | n.v. | |||
| 5 | € 512 | n.v. | |||
| 4 | € 506 | n.v. | |||
| 3 | € 501 | n.v. | |||
| 2 | € 495 | n.v. | |||
| Sep 18, 2026 - Sep 21, 2026 | 3 | Alle | 13 | € 800 | n.v. |
| 10 | € 784 | n.v. | |||
| 9 | € 776 | n.v. | |||
| 8 | € 768 | n.v. | |||
| 7 | € 760 | n.v. | |||
| 6 | € 752 | n.v. | |||
| 5 | € 744 | n.v. | |||
| 4 | € 736 | n.v. | |||
| 3 | € 728 | n.v. | |||
| 2 | € 720 | n.v. | |||
| Sep 21, 2026 - Sep 25, 2026 | 1 | Alle | 13 | € 550 | n.v. |
| 10 | € 539 | n.v. | |||
| 9 | € 534 | n.v. | |||
| 8 | € 528 | n.v. | |||
| 7 | € 523 | n.v. | |||
| 6 | € 517 | n.v. | |||
| 5 | € 512 | n.v. | |||
| 4 | € 506 | n.v. | |||
| 3 | € 501 | n.v. | |||
| 2 | € 495 | n.v. | |||
| Sep 25, 2026 - Sep 28, 2026 | 3 | Alle | 13 | € 800 | n.v. |
| 10 | € 784 | n.v. | |||
| 9 | € 776 | n.v. | |||
| 8 | € 768 | n.v. | |||
| 7 | € 760 | n.v. | |||
| 6 | € 752 | n.v. | |||
| 5 | € 744 | n.v. | |||
| 4 | € 736 | n.v. | |||
| 3 | € 728 | n.v. | |||
| 2 | € 720 | n.v. | |||
| Sep 28, 2026 - Okt 02, 2026 | 1 | Alle | 13 | € 550 | n.v. |
| 10 | € 539 | n.v. | |||
| 9 | € 534 | n.v. | |||
| 8 | € 528 | n.v. | |||
| 7 | € 523 | n.v. | |||
| 6 | € 517 | n.v. | |||
| 5 | € 512 | n.v. | |||
| 4 | € 506 | n.v. | |||
| 3 | € 501 | n.v. | |||
| 2 | € 495 | n.v. | |||
| Okt 02, 2026 - Okt 05, 2026 | 3 | Alle | 13 | € 800 | n.v. |
| 10 | € 784 | n.v. | |||
| 9 | € 776 | n.v. | |||
| 8 | € 768 | n.v. | |||
| 7 | € 760 | n.v. | |||
| 6 | € 752 | n.v. | |||
| 5 | € 744 | n.v. | |||
| 4 | € 736 | n.v. | |||
| 3 | € 728 | n.v. | |||
| 2 | € 720 | n.v. | |||
| Okt 05, 2026 - Okt 09, 2026 | 1 | Alle | 13 | € 550 | n.v. |
| 10 | € 539 | n.v. | |||
| 9 | € 534 | n.v. | |||
| 8 | € 528 | n.v. | |||
| 7 | € 523 | n.v. | |||
| 6 | € 517 | n.v. | |||
| 5 | € 512 | n.v. | |||
| 4 | € 506 | n.v. | |||
| 3 | € 501 | n.v. | |||
| 2 | € 495 | n.v. | |||
| Okt 09, 2026 - Okt 12, 2026 | 3 | Alle | 13 | € 800 | n.v. |
| 10 | € 784 | n.v. | |||
| 9 | € 776 | n.v. | |||
| 8 | € 768 | n.v. | |||
| 7 | € 760 | n.v. | |||
| 6 | € 752 | n.v. | |||
| 5 | € 744 | n.v. | |||
| 4 | € 736 | n.v. | |||
| 3 | € 728 | n.v. | |||
| 2 | € 720 | n.v. | |||
| Okt 12, 2026 - Okt 16, 2026 | 1 | Alle | 13 | € 550 | n.v. |
| 10 | € 539 | n.v. | |||
| 9 | € 534 | n.v. | |||
| 8 | € 528 | n.v. | |||
| 7 | € 523 | n.v. | |||
| 6 | € 517 | n.v. | |||
| 5 | € 512 | n.v. | |||
| 4 | € 506 | n.v. | |||
| 3 | € 501 | n.v. | |||
| 2 | € 495 | n.v. | |||
| Okt 16, 2026 - Okt 19, 2026 | 3 | Alle | 13 | € 800 | n.v. |
| 10 | € 784 | n.v. | |||
| 9 | € 776 | n.v. | |||
| 8 | € 768 | n.v. | |||
| 7 | € 760 | n.v. | |||
| 6 | € 752 | n.v. | |||
| 5 | € 744 | n.v. | |||
| 4 | € 736 | n.v. | |||
| 3 | € 728 | n.v. | |||
| 2 | € 720 | n.v. | |||
| Okt 19, 2026 - Okt 23, 2026 | 1 | Alle | 13 | € 550 | n.v. |
| 10 | € 539 | n.v. | |||
| 9 | € 534 | n.v. | |||
| 8 | € 528 | n.v. | |||
| 7 | € 523 | n.v. | |||
| 6 | € 517 | n.v. | |||
| 5 | € 512 | n.v. | |||
| 4 | € 506 | n.v. | |||
| 3 | € 501 | n.v. | |||
| 2 | € 495 | n.v. | |||
| Okt 23, 2026 - Okt 26, 2026 | 3 | Alle | 13 | € 800 | n.v. |
| 10 | € 784 | n.v. | |||
| 9 | € 776 | n.v. | |||
| 8 | € 768 | n.v. | |||
| 7 | € 760 | n.v. | |||
| 6 | € 752 | n.v. | |||
| 5 | € 744 | n.v. | |||
| 4 | € 736 | n.v. | |||
| 3 | € 728 | n.v. | |||
| 2 | € 720 | n.v. | |||
| Okt 26, 2026 - Okt 30, 2026 | 1 | Alle | 13 | € 550 | n.v. |
| 10 | € 539 | n.v. | |||
| 9 | € 534 | n.v. | |||
| 8 | € 528 | n.v. | |||
| 7 | € 523 | n.v. | |||
| 6 | € 517 | n.v. | |||
| 5 | € 512 | n.v. | |||
| 4 | € 506 | n.v. | |||
| 3 | € 501 | n.v. | |||
| 2 | € 495 | n.v. | |||
| Okt 30, 2026 - Nov 03, 2026 | 3 | Alle | 13 | € 800 | n.v. |
| 10 | € 784 | n.v. | |||
| 9 | € 776 | n.v. | |||
| 8 | € 768 | n.v. | |||
| 7 | € 760 | n.v. | |||
| 6 | € 752 | n.v. | |||
| 5 | € 744 | n.v. | |||
| 4 | € 736 | n.v. | |||
| 3 | € 728 | n.v. | |||
| 2 | € 720 | n.v. | |||
| Nov 03, 2026 - Nov 06, 2026 | 1 | Alle | 13 | € 480 | n.v. |
| 10 | € 470 | n.v. | |||
| 9 | € 466 | n.v. | |||
| 8 | € 461 | n.v. | |||
| 7 | € 456 | n.v. | |||
| 6 | € 451 | n.v. | |||
| 5 | € 446 | n.v. | |||
| 4 | € 442 | n.v. | |||
| 3 | € 437 | n.v. | |||
| 2 | € 432 | n.v. | |||
| Nov 06, 2026 - Nov 09, 2026 | 3 | Alle | 13 | € 800 | n.v. |
| 10 | € 784 | n.v. | |||
| 9 | € 776 | n.v. | |||
| 8 | € 768 | n.v. | |||
| 7 | € 760 | n.v. | |||
| 6 | € 752 | n.v. | |||
| 5 | € 744 | n.v. | |||
| 4 | € 736 | n.v. | |||
| 3 | € 728 | n.v. | |||
| 2 | € 720 | n.v. | |||
| Nov 09, 2026 - Nov 13, 2026 | 1 | Alle | 13 | € 480 | n.v. |
| 10 | € 470 | n.v. | |||
| 9 | € 466 | n.v. | |||
| 8 | € 461 | n.v. | |||
| 7 | € 456 | n.v. | |||
| 6 | € 451 | n.v. | |||
| 5 | € 446 | n.v. | |||
| 4 | € 442 | n.v. | |||
| 3 | € 437 | n.v. | |||
| 2 | € 432 | n.v. | |||
| Nov 13, 2026 - Nov 16, 2026 | 3 | Alle | 13 | € 800 | n.v. |
| 10 | € 784 | n.v. | |||
| 9 | € 776 | n.v. | |||
| 8 | € 768 | n.v. | |||
| 7 | € 760 | n.v. | |||
| 6 | € 752 | n.v. | |||
| 5 | € 744 | n.v. | |||
| 4 | € 736 | n.v. | |||
| 3 | € 728 | n.v. | |||
| 2 | € 720 | n.v. | |||
| Nov 16, 2026 - Nov 20, 2026 | 1 | Alle | 13 | € 480 | n.v. |
| 10 | € 470 | n.v. | |||
| 9 | € 466 | n.v. | |||
| 8 | € 461 | n.v. | |||
| 7 | € 456 | n.v. | |||
| 6 | € 451 | n.v. | |||
| 5 | € 446 | n.v. | |||
| 4 | € 442 | n.v. | |||
| 3 | € 437 | n.v. | |||
| 2 | € 432 | n.v. | |||
| Nov 20, 2026 - Nov 23, 2026 | 3 | Alle | 13 | € 800 | n.v. |
| 10 | € 784 | n.v. | |||
| 9 | € 776 | n.v. | |||
| 8 | € 768 | n.v. | |||
| 7 | € 760 | n.v. | |||
| 6 | € 752 | n.v. | |||
| 5 | € 744 | n.v. | |||
| 4 | € 736 | n.v. | |||
| 3 | € 728 | n.v. | |||
| 2 | € 720 | n.v. | |||
| Nov 23, 2026 - Nov 27, 2026 | 1 | Alle | 13 | € 480 | n.v. |
| 10 | € 470 | n.v. | |||
| 9 | € 466 | n.v. | |||
| 8 | € 461 | n.v. | |||
| 7 | € 456 | n.v. | |||
| 6 | € 451 | n.v. | |||
| 5 | € 446 | n.v. | |||
| 4 | € 442 | n.v. | |||
| 3 | € 437 | n.v. | |||
| 2 | € 432 | n.v. | |||
| Nov 27, 2026 - Nov 30, 2026 | 3 | Alle | 13 | € 800 | n.v. |
| 10 | € 784 | n.v. | |||
| 9 | € 776 | n.v. | |||
| 8 | € 768 | n.v. | |||
| 7 | € 760 | n.v. | |||
| 6 | € 752 | n.v. | |||
| 5 | € 744 | n.v. | |||
| 4 | € 736 | n.v. | |||
| 3 | € 728 | n.v. | |||
| 2 | € 720 | n.v. | |||
| Nov 30, 2026 - Dez 04, 2026 | 1 | Alle | 13 | € 480 | n.v. |
| 10 | € 470 | n.v. | |||
| 9 | € 466 | n.v. | |||
| 8 | € 461 | n.v. | |||
| 7 | € 456 | n.v. | |||
| 6 | € 451 | n.v. | |||
| 5 | € 446 | n.v. | |||
| 4 | € 442 | n.v. | |||
| 3 | € 437 | n.v. | |||
| 2 | € 432 | n.v. | |||
| Dez 04, 2026 - Dez 07, 2026 | 3 | Alle | 13 | € 800 | n.v. |
| 10 | € 784 | n.v. | |||
| 9 | € 776 | n.v. | |||
| 8 | € 768 | n.v. | |||
| 7 | € 760 | n.v. | |||
| 6 | € 752 | n.v. | |||
| 5 | € 744 | n.v. | |||
| 4 | € 736 | n.v. | |||
| 3 | € 728 | n.v. | |||
| 2 | € 720 | n.v. | |||
| Dez 07, 2026 - Dez 11, 2026 | 1 | Alle | 13 | € 480 | n.v. |
| 10 | € 470 | n.v. | |||
| 9 | € 466 | n.v. | |||
| 8 | € 461 | n.v. | |||
| 7 | € 456 | n.v. | |||
| 6 | € 451 | n.v. | |||
| 5 | € 446 | n.v. | |||
| 4 | € 442 | n.v. | |||
| 3 | € 437 | n.v. | |||
| 2 | € 432 | n.v. | |||
| Dez 11, 2026 - Dez 14, 2026 | 3 | Alle | 13 | € 800 | n.v. |
| 10 | € 784 | n.v. | |||
| 9 | € 776 | n.v. | |||
| 8 | € 768 | n.v. | |||
| 7 | € 760 | n.v. | |||
| 6 | € 752 | n.v. | |||
| 5 | € 744 | n.v. | |||
| 4 | € 736 | n.v. | |||
| 3 | € 728 | n.v. | |||
| 2 | € 720 | n.v. | |||
| Dez 14, 2026 - Dez 18, 2026 | 1 | Alle | 13 | € 480 | n.v. |
| 10 | € 470 | n.v. | |||
| 9 | € 466 | n.v. | |||
| 8 | € 461 | n.v. | |||
| 7 | € 456 | n.v. | |||
| 6 | € 451 | n.v. | |||
| 5 | € 446 | n.v. | |||
| 4 | € 442 | n.v. | |||
| 3 | € 437 | n.v. | |||
| 2 | € 432 | n.v. | |||
| Dez 18, 2026 - Dez 29, 2026 | 3 | Alle | 13 | € 800 | n.v. |
| 10 | € 784 | n.v. | |||
| 9 | € 776 | n.v. | |||
| 8 | € 768 | n.v. | |||
| 7 | € 760 | n.v. | |||
| 6 | € 752 | n.v. | |||
| 5 | € 744 | n.v. | |||
| 4 | € 736 | n.v. | |||
| 3 | € 728 | n.v. | |||
| 2 | € 720 | n.v. | |||
| Dez 29, 2026 - Jan 04, 2027 | 4 | Alle | 13 | € 990 | n.v. |
| 10 | € 970 | n.v. | |||
| 9 | € 960 | n.v. | |||
| 8 | € 950 | n.v. | |||
| 7 | € 941 | n.v. | |||
| 6 | € 931 | n.v. | |||
| 5 | € 921 | n.v. | |||
| 4 | € 911 | n.v. | |||
| 3 | € 901 | n.v. | |||
| 2 | € 891 | n.v. | |||
| Jan 04, 2027 - Jan 08, 2027 | 1 | Alle | 13 | € 480 | n.v. |
| 10 | € 470 | n.v. | |||
| 9 | € 466 | n.v. | |||
| 8 | € 461 | n.v. | |||
| 7 | € 456 | n.v. | |||
| 6 | € 451 | n.v. | |||
| 5 | € 446 | n.v. | |||
| 4 | € 442 | n.v. | |||
| 3 | € 437 | n.v. | |||
| 2 | € 432 | n.v. | |||
| Jan 08, 2027 - Jan 11, 2027 | 3 | Alle | 13 | € 800 | n.v. |
| 10 | € 784 | n.v. | |||
| 9 | € 776 | n.v. | |||
| 8 | € 768 | n.v. | |||
| 7 | € 760 | n.v. | |||
| 6 | € 752 | n.v. | |||
| 5 | € 744 | n.v. | |||
| 4 | € 736 | n.v. | |||
| 3 | € 728 | n.v. | |||
| 2 | € 720 | n.v. | |||
| Jan 11, 2027 - Jan 15, 2027 | 1 | Alle | 13 | € 480 | n.v. |
| 10 | € 470 | n.v. | |||
| 9 | € 466 | n.v. | |||
| 8 | € 461 | n.v. | |||
| 7 | € 456 | n.v. | |||
| 6 | € 451 | n.v. | |||
| 5 | € 446 | n.v. | |||
| 4 | € 442 | n.v. | |||
| 3 | € 437 | n.v. | |||
| 2 | € 432 | n.v. | |||
| Jan 15, 2027 - Jan 18, 2027 | 3 | Alle | 13 | € 800 | n.v. |
| 10 | € 784 | n.v. | |||
| 9 | € 776 | n.v. | |||
| 8 | € 768 | n.v. | |||
| 7 | € 760 | n.v. | |||
| 6 | € 752 | n.v. | |||
| 5 | € 744 | n.v. | |||
| 4 | € 736 | n.v. | |||
| 3 | € 728 | n.v. | |||
| 2 | € 720 | n.v. | |||
| Jan 18, 2027 - Jan 22, 2027 | 1 | Alle | 13 | € 480 | n.v. |
| 10 | € 470 | n.v. | |||
| 9 | € 466 | n.v. | |||
| 8 | € 461 | n.v. | |||
| 7 | € 456 | n.v. | |||
| 6 | € 451 | n.v. | |||
| 5 | € 446 | n.v. | |||
| 4 | € 442 | n.v. | |||
| 3 | € 437 | n.v. | |||
| 2 | € 432 | n.v. | |||
| Jan 22, 2027 - Jan 25, 2027 | 3 | Alle | 13 | € 800 | n.v. |
| 10 | € 784 | n.v. | |||
| 9 | € 776 | n.v. | |||
| 8 | € 768 | n.v. | |||
| 7 | € 760 | n.v. | |||
| 6 | € 752 | n.v. | |||
| 5 | € 744 | n.v. | |||
| 4 | € 736 | n.v. | |||
| 3 | € 728 | n.v. | |||
| 2 | € 720 | n.v. | |||
| Jan 25, 2027 - Jan 29, 2027 | 1 | Alle | 13 | € 480 | n.v. |
| 10 | € 470 | n.v. | |||
| 9 | € 466 | n.v. | |||
| 8 | € 461 | n.v. | |||
| 7 | € 456 | n.v. | |||
| 6 | € 451 | n.v. | |||
| 5 | € 446 | n.v. | |||
| 4 | € 442 | n.v. | |||
| 3 | € 437 | n.v. | |||
| 2 | € 432 | n.v. | |||
| Jan 29, 2027 - Feb 01, 2027 | 3 | Alle | 13 | € 800 | n.v. |
| 10 | € 784 | n.v. | |||
| 9 | € 776 | n.v. | |||
| 8 | € 768 | n.v. | |||
| 7 | € 760 | n.v. | |||
| 6 | € 752 | n.v. | |||
| 5 | € 744 | n.v. | |||
| 4 | € 736 | n.v. | |||
| 3 | € 728 | n.v. | |||
| 2 | € 720 | n.v. | |||
| Feb 01, 2027 - Feb 05, 2027 | 1 | Alle | 13 | € 480 | n.v. |
| 10 | € 470 | n.v. | |||
| 9 | € 466 | n.v. | |||
| 8 | € 461 | n.v. | |||
| 7 | € 456 | n.v. | |||
| 6 | € 451 | n.v. | |||
| 5 | € 446 | n.v. | |||
| 4 | € 442 | n.v. | |||
| 3 | € 437 | n.v. | |||
| 2 | € 432 | n.v. | |||
| Feb 05, 2027 - Feb 08, 2027 | 3 | Alle | 13 | € 800 | n.v. |
| 10 | € 784 | n.v. | |||
| 9 | € 776 | n.v. | |||
| 8 | € 768 | n.v. | |||
| 7 | € 760 | n.v. | |||
| 6 | € 752 | n.v. | |||
| 5 | € 744 | n.v. | |||
| 4 | € 736 | n.v. | |||
| 3 | € 728 | n.v. | |||
| 2 | € 720 | n.v. | |||
| Feb 08, 2027 - Feb 12, 2027 | 1 | Alle | 13 | € 480 | n.v. |
| 10 | € 470 | n.v. | |||
| 9 | € 466 | n.v. | |||
| 8 | € 461 | n.v. | |||
| 7 | € 456 | n.v. | |||
| 6 | € 451 | n.v. | |||
| 5 | € 446 | n.v. | |||
| 4 | € 442 | n.v. | |||
| 3 | € 437 | n.v. | |||
| 2 | € 432 | n.v. | |||
| Feb 12, 2027 - Feb 15, 2027 | 3 | Alle | 13 | € 800 | n.v. |
| 10 | € 784 | n.v. | |||
| 9 | € 776 | n.v. | |||
| 8 | € 768 | n.v. | |||
| 7 | € 760 | n.v. | |||
| 6 | € 752 | n.v. | |||
| 5 | € 744 | n.v. | |||
| 4 | € 736 | n.v. | |||
| 3 | € 728 | n.v. | |||
| 2 | € 720 | n.v. | |||
| Feb 15, 2027 - Feb 19, 2027 | 1 | Alle | 13 | € 480 | n.v. |
| 10 | € 470 | n.v. | |||
| 9 | € 466 | n.v. | |||
| 8 | € 461 | n.v. | |||
| 7 | € 456 | n.v. | |||
| 6 | € 451 | n.v. | |||
| 5 | € 446 | n.v. | |||
| 4 | € 442 | n.v. | |||
| 3 | € 437 | n.v. | |||
| 2 | € 432 | n.v. | |||
| Feb 19, 2027 - Feb 22, 2027 | 3 | Alle | 13 | € 800 | n.v. |
| 10 | € 784 | n.v. | |||
| 9 | € 776 | n.v. | |||
| 8 | € 768 | n.v. | |||
| 7 | € 760 | n.v. | |||
| 6 | € 752 | n.v. | |||
| 5 | € 744 | n.v. | |||
| 4 | € 736 | n.v. | |||
| 3 | € 728 | n.v. | |||
| 2 | € 720 | n.v. | |||
| Feb 22, 2027 - Feb 26, 2027 | 1 | Alle | 13 | € 480 | n.v. |
| 10 | € 470 | n.v. | |||
| 9 | € 466 | n.v. | |||
| 8 | € 461 | n.v. | |||
| 7 | € 456 | n.v. | |||
| 6 | € 451 | n.v. | |||
| 5 | € 446 | n.v. | |||
| 4 | € 442 | n.v. | |||
| 3 | € 437 | n.v. | |||
| 2 | € 432 | n.v. | |||
| Feb 26, 2027 - Mär 01, 2027 | 3 | Alle | 13 | € 800 | n.v. |
| 10 | € 784 | n.v. | |||
| 9 | € 776 | n.v. | |||
| 8 | € 768 | n.v. | |||
| 7 | € 760 | n.v. | |||
| 6 | € 752 | n.v. | |||
| 5 | € 744 | n.v. | |||
| 4 | € 736 | n.v. | |||
| 3 | € 728 | n.v. | |||
| 2 | € 720 | n.v. | |||
| Mär 01, 2027 - Mär 05, 2027 | 1 | Alle | 13 | € 480 | n.v. |
| 10 | € 470 | n.v. | |||
| 9 | € 466 | n.v. | |||
| 8 | € 461 | n.v. | |||
| 7 | € 456 | n.v. | |||
| 6 | € 451 | n.v. | |||
| 5 | € 446 | n.v. | |||
| 4 | € 442 | n.v. | |||
| 3 | € 437 | n.v. | |||
| 2 | € 432 | n.v. | |||
| Mär 05, 2027 - Mär 08, 2027 | 3 | Alle | 13 | € 800 | n.v. |
| 10 | € 784 | n.v. | |||
| 9 | € 776 | n.v. | |||
| 8 | € 768 | n.v. | |||
| 7 | € 760 | n.v. | |||
| 6 | € 752 | n.v. | |||
| 5 | € 744 | n.v. | |||
| 4 | € 736 | n.v. | |||
| 3 | € 728 | n.v. | |||
| 2 | € 720 | n.v. | |||
| Mär 08, 2027 - Mär 12, 2027 | 1 | Alle | 13 | € 480 | n.v. |
| 10 | € 470 | n.v. | |||
| 9 | € 466 | n.v. | |||
| 8 | € 461 | n.v. | |||
| 7 | € 456 | n.v. | |||
| 6 | € 451 | n.v. | |||
| 5 | € 446 | n.v. | |||
| 4 | € 442 | n.v. | |||
| 3 | € 437 | n.v. | |||
| 2 | € 432 | n.v. | |||
| Mär 12, 2027 - Mär 15, 2027 | 3 | Alle | 13 | € 800 | n.v. |
| 10 | € 784 | n.v. | |||
| 9 | € 776 | n.v. | |||
| 8 | € 768 | n.v. | |||
| 7 | € 760 | n.v. | |||
| 6 | € 752 | n.v. | |||
| 5 | € 744 | n.v. | |||
| 4 | € 736 | n.v. | |||
| 3 | € 728 | n.v. | |||
| 2 | € 720 | n.v. | |||
| Mär 15, 2027 - Mär 19, 2027 | 1 | Alle | 13 | € 480 | n.v. |
| 10 | € 470 | n.v. | |||
| 9 | € 466 | n.v. | |||
| 8 | € 461 | n.v. | |||
| 7 | € 456 | n.v. | |||
| 6 | € 451 | n.v. | |||
| 5 | € 446 | n.v. | |||
| 4 | € 442 | n.v. | |||
| 3 | € 437 | n.v. | |||
| 2 | € 432 | n.v. | |||
| Mär 19, 2027 - Mär 22, 2027 | 3 | Alle | 13 | € 800 | n.v. |
| 10 | € 784 | n.v. | |||
| 9 | € 776 | n.v. | |||
| 8 | € 768 | n.v. | |||
| 7 | € 760 | n.v. | |||
| 6 | € 752 | n.v. | |||
| 5 | € 744 | n.v. | |||
| 4 | € 736 | n.v. | |||
| 3 | € 728 | n.v. | |||
| 2 | € 720 | n.v. | |||
| Mär 22, 2027 - Mär 26, 2027 | 1 | Alle | 13 | € 480 | n.v. |
| 10 | € 470 | n.v. | |||
| 9 | € 466 | n.v. | |||
| 8 | € 461 | n.v. | |||
| 7 | € 456 | n.v. | |||
| 6 | € 451 | n.v. | |||
| 5 | € 446 | n.v. | |||
| 4 | € 442 | n.v. | |||
| 3 | € 437 | n.v. | |||
| 2 | € 432 | n.v. | |||
| Mär 26, 2027 - Mär 29, 2027 | 3 | Alle | 13 | € 800 | n.v. |
| 10 | € 784 | n.v. | |||
| 9 | € 776 | n.v. | |||
| 8 | € 768 | n.v. | |||
| 7 | € 760 | n.v. | |||
| 6 | € 752 | n.v. | |||
| 5 | € 744 | n.v. | |||
| 4 | € 736 | n.v. | |||
| 3 | € 728 | n.v. | |||
| 2 | € 720 | n.v. | |||
| Mär 29, 2027 - Apr 02, 2027 | 1 | Alle | 13 | € 480 | n.v. |
| 10 | € 470 | n.v. | |||
| 9 | € 466 | n.v. | |||
| 8 | € 461 | n.v. | |||
| 7 | € 456 | n.v. | |||
| 6 | € 451 | n.v. | |||
| 5 | € 446 | n.v. | |||
| 4 | € 442 | n.v. | |||
| 3 | € 437 | n.v. | |||
| 2 | € 432 | n.v. | |||
| Apr 02, 2027 - Apr 05, 2027 | 3 | Alle | 13 | € 800 | n.v. |
| 10 | € 784 | n.v. | |||
| 9 | € 776 | n.v. | |||
| 8 | € 768 | n.v. | |||
| 7 | € 760 | n.v. | |||
| 6 | € 752 | n.v. | |||
| 5 | € 744 | n.v. | |||
| 4 | € 736 | n.v. | |||
| 3 | € 728 | n.v. | |||
| 2 | € 720 | n.v. | |||
| Apr 05, 2027 - Apr 09, 2027 | 1 | Alle | 13 | € 480 | n.v. |
| 10 | € 470 | n.v. | |||
| 9 | € 466 | n.v. | |||
| 8 | € 461 | n.v. | |||
| 7 | € 456 | n.v. | |||
| 6 | € 451 | n.v. | |||
| 5 | € 446 | n.v. | |||
| 4 | € 442 | n.v. | |||
| 3 | € 437 | n.v. | |||
