Bargello Penthouse Luxury Apartment In Florence By
#803Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: CIN: IT048017B4DQYZUP8Z / CIR: 048017CAV0527
Beschreibung
Zu den Außenbereichen gehören eine schöne Terrasse und ein Innenhof im Herzen von Florenz. Für diejenigen, die sich fit halten möchten, gibt es einen privaten Fitnessraum mit modernsten Technogym-Geräten.
Der Zugang erfolgt über einen privaten Aufzug für absolute Exklusivität. Diese Residenz eignet sich hervorragend für Veranstaltungen, Abendessen und unvergessliche Aufenthalte in einer einladenden und unverwechselbaren florentinischen Umgebung.
Tägliche Umbauten (außer sonntags) im Mietpreis enthalten
Innenbeschreibung
Eine einzigartige Unterkunft in Bezug auf Größe und Qualität der Restaurierung, ausgestattet mit allem Komfort und in absoluten Luxus eingetaucht, nur eine Minute zu Fuß vom Dom entfernt.
Rooms & Spaces
Shared Spaces
-
Features:
Fitnessgeräte, WiFi Internet
Access Floor (Stock: 3)
-
Features:
Klimaanlage, Sofa, WiFi Internet, Esstisch, Satelliten-TV
-
Features:
Klimaanlage, gut ausgestattete Küche, Ofen, Tiefkühler, Kühlschrank, WiFi Internet, Spülmaschine, Italienische Kaffeemaschine, Amerikanische Kaffeemaschine, Mikrowelle, Herd
-
Features:
Bidet, WiFi Internet, Waschbecken, WC
-
Features:
Klimaanlage, Bidet, Dusche, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, Satelliten-TV, WC
-
Features:
Klimaanlage, Bidet, Dusche, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, Satelliten-TV, WC
-
Features:
Klimaanlage, Bidet, Dusche, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, Satelliten-TV, WC
-
Features:
Klimaanlage, Bidet, Dusche, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, Satelliten-TV, WC
-
Features:
Trockner, Waschbecken, Waschmaschine
Level: -1
-
Features:
Klimaanlage, Dusche, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, Satelliten-TV, WC
Leistungen
- Internet Wifi
- Wellness
- Im Dorf
- Panoramablick auf die Stadt
- Haustiere auf Anfrage
- Satelliten-Tv
- Klimaanlage
- Sprudelbad
- Waschmaschine
- Spülmaschine
- Gut Ausgestattete Küche
- Aufzug
- Kindgerecht
- Heizung
- Mikrowelle
- Küche
- Gefrierschrank
- Eisen
- Badewanne
- Dusche
- Kühlschrank
- Fernseher
- Kaffeemaschine
- Herdplatte
- Haartrockner
Lage
Sehenswürdigkeiten und andere wichtige Ziele
- Entfernung zur Stadt: 0.01 km
- Abstand zum Zug: 1.2 km
- Entfernung zum Flughafen: 9.7 km
- Entfernung zu Geschäften: 0.08 km
- Entfernung zum Restaurant: 0.07 km
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Auf Anfrage
- Nicht Verfügbar
Preisliste
| Zeitraum | Mindesten Nächte | Anreisetag | Kapazität | Pro Tag | Wöchentlich |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 18, 2026 - Mai 01, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1404 | n.v. |
| 6 | € 1362 | n.v. | |||
| 4 | € 1334 | n.v. | |||
| Mai 01, 2026 - Mai 03, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1588 | n.v. |
| 6 | € 1540 | n.v. | |||
| 4 | € 1509 | n.v. | |||
| Mai 03, 2026 - Mai 04, 2026 | 1 | Alle | 10 | € 1588 | n.v. |
| 6 | € 1540 | n.v. | |||
| 4 | € 1509 | n.v. | |||
| Mai 04, 2026 - Mai 12, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1588 | n.v. |
| 6 | € 1540 | n.v. | |||
| 4 | € 1509 | n.v. | |||
| Mai 12, 2026 - Mai 13, 2026 | 1 | Alle | 10 | € 1588 | n.v. |
| 6 | € 1540 | n.v. | |||
| 4 | € 1509 | n.v. | |||
| Mai 13, 2026 - Mai 18, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1588 | n.v. |
| 6 | € 1540 | n.v. | |||
| 4 | € 1509 | n.v. | |||
| Mai 18, 2026 - Mai 19, 2026 | 1 | Alle | 10 | € 1588 | n.v. |
| 6 | € 1540 | n.v. | |||
| 4 | € 1509 | n.v. | |||
| Mai 19, 2026 - Mai 28, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1588 | n.v. |
| 6 | € 1540 | n.v. | |||
| 4 | € 1509 | n.v. | |||
| Mai 28, 2026 - Mai 29, 2026 | 1 | Alle | 10 | € 1588 | n.v. |
| 6 | € 1540 | n.v. | |||
| 4 | € 1509 | n.v. | |||
| Mai 29, 2026 - Jun 01, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1588 | n.v. |
| 6 | € 1540 | n.v. | |||
| 4 | € 1509 | n.v. | |||
| Jun 01, 2026 - Jun 08, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1947 | n.v. |
| 6 | € 1889 | n.v. | |||
| 4 | € 1850 | n.v. | |||
| Jun 08, 2026 - Jun 18, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 2122 | n.v. |
| 6 | € 2058 | n.v. | |||
| 4 | € 2016 | n.v. | |||
| Jun 18, 2026 - Jul 01, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1947 | n.v. |
| 6 | € 1889 | n.v. | |||
| 4 | € 1850 | n.v. | |||
| Jul 01, 2026 - Aug 01, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1666 | n.v. |
| 6 | € 1616 | n.v. | |||
| 4 | € 1583 | n.v. | |||
| Aug 01, 2026 - Sep 01, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1366 | n.v. |
| 6 | € 1325 | n.v. | |||
| 4 | € 1298 | n.v. | |||
| Sep 01, 2026 - Okt 01, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1744 | n.v. |
| 6 | € 1692 | n.v. | |||
| 4 | € 1657 | n.v. | |||
| Okt 01, 2026 - Okt 18, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1698 | n.v. |
| 6 | € 1647 | n.v. | |||
| 4 | € 1613 | n.v. | |||
| Okt 18, 2026 - Nov 01, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1665 | n.v. |
| 6 | € 1615 | n.v. | |||
| 4 | € 1582 | n.v. | |||
| Nov 01, 2026 - Dez 01, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1000 | n.v. |
| 6 | € 970 | n.v. | |||
| 4 | € 950 | n.v. | |||
| Dez 01, 2026 - Dez 30, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 975 | n.v. |
| 6 | € 946 | n.v. | |||
| 4 | € 926 | n.v. | |||
| Dez 30, 2026 - Jan 01, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 2500 | n.v. |
| 6 | € 2425 | n.v. | |||
| 4 | € 2375 | n.v. | |||
| Jan 01, 2027 - Jan 04, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1200 | n.v. |
| 6 | € 1164 | n.v. | |||
| 4 | € 1140 | n.v. |
Mietbedingungen
Bei den Buchungen mit einer reduzierten Personenanzahl werden einige Zimmer möglicherweise nicht verfügbar sein.
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00
Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Endreinigung (erforderlich): 200.00€
Zurück zu erstattende Kaution per Kreditkarte (erforderlich): 500.00€
Verspätung (verspätete Ankunft) (auf Anfrage): 30.00€
Kurtaxe (erforderlich): 6.00€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Heizung
Nebenkosten
W-LAN Internet
Klimatisierung
Hochstuhl (auf Anfrage)
Kinderbett
Innenwhirlpool
Haustiere (auf Anfrage)
- 25% des Mietpreises, wenn die Stornierung bis zu 45 tage vor der Ankunft erfolgt.
- 100% des Mietpreises, wenn die Stornierung zwischen 44 tage und dem Anreisetag oder im Falle eines Nichterscheinens erfolgt.